Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Das HENDI-Blech sorgt dafür, dass Backen, Braten und die Handhabung effizient und kontrolliert vonstattengehen. Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung für konsistente Ergebnisse, während erhöhte Ränder helfen, das Verrutschen von Lebensmitteln während des Transports zu verhindern und Verschütten und Abfall zu reduzieren.
Vorteile
Leichtes Aluminium macht die Bleche einfacher zu handhaben als schwerere gusseiserne Bleche.
Die erhöhten Ränder sorgen dafür, dass das Essen an seinem Platz bleibt und weniger verschüttet wird.
Für den Einsatz im Ofen bis zu 260°C geeignet.
Hergestellt aus Aluminium.
Ausgestattet mit 4 erhöhten Rändern, um zu verhindern, dass Speisen herunterrutschen.
Exzellente Wärmeverteilung für gleichmäßiges Garen.
Hergestellt aus Aluminium.
Ausgestattet mit 4 erhöhten Rändern, um zu verhindern, dass Speisen herunterrutschen.
Exzellente Wärmeverteilung für gleichmäßiges Garen.
Spezifikationen
808382
Productblad
|
808436
Productblad
|
|
| Neu | Neu | |
| SKU | 808382 | 808436 |
| Marke | HENDI | HENDI |
| Serie | Tabletts mit 4 Rändern | Tabletts mit 4 Rändern |
| EAN | 8711369808382 | 8711369808436 |
| Status | Neu | Neu |
| Artikel ist stapelbar | Ja | Ja |
| Farbe | Silber | Silber |
| Abmessungen | 600x400x(H)10 | 530x325x(H)10 |
| Artikelgewicht (kg) | 1.00 | 0.73 |
| Dicke (mm) | 1.50 | 1.50 |
| Regal-Typ | geschlossener | geschlossener |
| Länge (mm) | 600 | 530 |
| Tiefe (mm) | 400 | 325 |
| Höhe (mm) | 10 | 10 |
| GN-Größe | GN 1/1 | |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 260 | 260 |
| Nicht geeignet für | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle |
| Geeignet für | Lebensmittelkonformität, Ofen | Lebensmittelkonformität, Ofen |
| Passende Größen | GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4, GN 1/6, GN 1/8, GN 1/9, GN 2/3, GN 2/4 | |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Sticker | Sticker |
| Bruttogewicht (kg) | 1.04 | 0.77 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 8 | 10 |
| Verpackungsbreite (mm) | 600 | 530 |
| Verpackungshöhe (mm) | 400 | 325 |
| Nettogewicht (kg) | 1.04 | 0.77 |
| Menge pro Umkarton | 20 | 20 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Blech, 4 Ränder



