Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Für die Platzierung kleiner GN-Behälter in großen Behältern.
Vorteile
In unterschiedlichen Größen erhältlich.
Zur Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln.
Für passende GN-Behälter in Bain Marie Systemen und Chafing Dishes.
Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen.
Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken.
Mit eingravierter Gastronormgröße.
Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.
Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen.
Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken.
Mit eingravierter Gastronormgröße.
Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.
Unterlagen
-
JPG
Download
Spezifikationen
808108
Productblad
|
808153
Productblad
|
|
| SKU | 808108 | 808153 |
| Marke | HENDI | HENDI |
| Serie | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line |
| Produktlinie | Kitchen Line | Kitchen Line |
| EAN | 8711369808108 | 8711369808153 |
| Schubladen | Nein | Nein |
| Aufhängeschiene | Nein | Nein |
| Materialien | Edelstahl | Edelstahl |
| Artikel ist stapelbar | Ja | Ja |
| Abmessungen | 325x22x(H)10 | 530x22x(H)10 |
| GN-Größe | GN 1/2 | GN 1/1 |
| Länge (mm) | 325 | 530 |
| Tiefe (mm) | 22 | 22 |
| Höhe (mm) | 10 | 10 |
| Kaltzone | Nein | Nein |
| Automatisches Start/Stop | Nein | Nein |
| Automatische Tara | Nein | Nein |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Nein | Nein |
| Batterien enthalten | Nein | Nein |
| Zweiseitige Anzeige | Nein | Nein |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40 | -40 |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 250 | 250 |
| Montage erforderlich | Nein | Nein |
| Thekendisplay | Nein | Nein |
| Integrierter Ofen | Nein | Nein |
| Geeignet für | Geschirrspüler | Geschirrspüler |
| Schrank inkludiert | Nein | Nein |
| Bestelleinheit | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Sticker | Sticker |
| Bruttogewicht (kg) | 0.06 | 0.10 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 13 | 13 |
| Verpackungsbreite (mm) | 325 | 530 |
| Verpackungshöhe (mm) | 24 | 24 |
| Nettogewicht (kg) | 0.06 | 0.10 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Steg für Gastronorm-Behälter
















