El almacenamiento local parece estar inhabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrate de activar el almacenamiento local en el navegador.
Adecuado para los dispensadores de crema disponibles en el mercado.
N₂O mejor antes de 5 años después de la fecha de producción.
N₂O mejor antes de 5 años después de la fecha de producción.
Advertencias de seguridad
Danger
Riesgos
- H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
Documentos
- Declaration cream whipper chargers PDF - 120.53KB Descarga
Specifications
586907
Hoja de producto
|
588208
Hoja de producto
|
588215
Hoja de producto
|
|
| SKU | 586907 | 588208 | 588215 |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Cargadores de sifón de nata | Cargadores de sifón de nata | Cargadores de sifón de nata |
| Código EAN | 8711369586907 | 8711369588208 | 8711369588215 |
| Riesgos | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta |
| Pantalla bilateral | No | No | No |
| Tipo de gas | N₂O | N₂O | N₂O |
| Color | Plateado | Plateado | Plateado |
| Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja |
| Gross weight (kg) | 1.48 | 0.30 | 0.72 |
| Longitud del embalaje (interior) (mm) | 85 | 70 | 68 |
| Ancho del embalaje (Interior) (mm) | 185 | 93 | 145 |
| Altura del embalaje (Interior) (mm) | 65 | 37 | 55 |
| Peso neto (kg) | 0.34 | 0.07 | 0.17 |
| Empaquetado por | 50 | 10 | 24 |
Más productos de esta línea
Cargadores para sifón de nata
