El almacenamiento local parece estar inhabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrate de activar el almacenamiento local en el navegador.
Beneficios
Fondo liso compatible con inducción.
Apta para todas las fuentes de calor.
Asas resistentes al calor.
Sin tapa.
El fondo tipo sándwich (acero inoxidable/aluminio/acero inoxidable) combina las propiedades de distribución térmica del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero inoxidable, lo que la hace adecuada para su uso en cocinas de inducción.
La base se forma mediante una unión de alto impacto, que fusiona a la perfección toda la superficie de las capas.
Las asas huecas garantizan que el calor de las sartenes no se transfiera a los mangos.
Las sartenes son fáciles de limpiar.
El fondo tipo sándwich (acero inoxidable/aluminio/acero inoxidable) combina las propiedades de distribución térmica del aluminio con la durabilidad y las propiedades magnéticas del acero inoxidable, lo que la hace adecuada para su uso en cocinas de inducción.
La base se forma mediante una unión de alto impacto, que fusiona a la perfección toda la superficie de las capas.
Las asas huecas garantizan que el calor de las sartenes no se transfiera a los mangos.
Las sartenes son fáciles de limpiar.
Documentos
-
JPG
Descarga
Specifications
830130
Hoja de producto
|
830147
Hoja de producto
|
830161
Hoja de producto
|
830178
Hoja de producto
|
830185
Hoja de producto
|
|
| New | New | New | New | New | |
| SKU | 830130 | 830147 | 830161 | 830178 | 830185 |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Colección de sartenes Profi Line | Colección de sartenes Profi Line | Colección de sartenes Profi Line | Colección de sartenes Profi Line | Colección de sartenes Profi Line |
| Línea de producto | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line |
| Código EAN | 8711369830130 | 8711369830147 | 8711369830161 | 8711369830178 | 8711369830185 |
| Estado | New | New | New | New | New |
| Materiales | Acero inoxidable 18/0, Acero inoxidable 18/8 | Acero inoxidable 18/0, Acero inoxidable 18/8 | Acero inoxidable 18/0, Acero inoxidable 18/8 | Acero inoxidable 18/0, Acero inoxidable 18/8 | Acero inoxidable 18/0, Acero inoxidable 18/8 |
| Apilable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Longitud (mm) | 270 | 314 | 370 | 414 | 453 |
| Ancho (mm) | 175 | 217 | 257 | 295 | 335 |
| Altura (mm) | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
| Diámetro (mm) | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| Altura interna (mm) | 75 | 90 | 105 | ||
| Volumen máximo (L) | 1.50 | 2.80 | 4.70 | 7.30 | 12 |
| Measurements | ⌀160x(H)75 | ⌀200x(H)90 | ⌀240x(H)105 | ⌀280x(H)120 | ⌀320x(H)150 |
| Volumen útil (L) | 1.50 | 2.80 | 4.70 | 7.30 | 12 |
| Grosor (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
| Adecuado para | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Lavavajillas | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Lavavajillas | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Lavavajillas | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Lavavajillas | Cocina cerámica, Cocina de gas, Cocina de inducción, Cocina eléctrica, Lavavajillas |
| Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gross weight (kg) | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 1.93 | 2.62 |
| Empaquetado por | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Longitud del embalaje (interior) (mm) | 178 | 218 | 258 | 296 | 340 |
| Ancho del embalaje (Interior) (mm) | 268 | 310 | 370 | 412 | 452 |
| Altura del embalaje (Interior) (mm) | 80 | 96 | 110 | 126 | 158 |
| Peso neto (kg) | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 1.93 | 2.62 |
| Cantidad por cartón máster | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Más productos de esta línea
Olla baja para guisar sin tapa










