El almacenamiento local parece estar inhabilitado en tu navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrate de activar el almacenamiento local en el navegador.
Su estructura de acero inoxidable pulido con pared doble reduce la pérdida de calor mediante conducción, convección y radiación.
Ahorro de energía de hasta un 20 % en comparación con percoladores similares de una pared.
Cuerpo y tanque de acero inoxidable.
Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona.
Grifo antigoteo.
Indicador de vidrio.
Indicador de descalcificación.
Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable.
Ahorro de energía de hasta un 20 % en comparación con percoladores similares de una pared.
Cuerpo y tanque de acero inoxidable.
Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona.
Grifo antigoteo.
Indicador de vidrio.
Indicador de descalcificación.
Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable.
Documentos
- Gebruikshandleiding PDF - 1.36MB Descarga
- Sparepart form 211205 Batch nr 000000 and up. PDF - 441.72KB Descarga
- Sparepart form 211304 Batch nr 000000 and up. PDF - 441.85KB Descarga
- Sparepart form 211106 Batch nr 000000 and up. PDF - 209.09KB Descarga
- EU-conformiteitsverklaring PDF - 113.8KB Descarga
Specifications
211106
Hoja de producto
|
211205
Hoja de producto
|
211304
Hoja de producto
|
|
| SKU | 211106 | 211205 | 211304 |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Percolador de pared doble | Percolador de pared doble | Percolador de pared doble |
| Código EAN | 8711369211106 | 8711369211205 | 8711369211304 |
| Materiales | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Measurements | 316x350x(H)480 | 370x390x(H)525 | 360x401x(H)647 |
| Longitud (mm) | 316 | 370 | 360 |
| Ancho (mm) | 350 | 390 | 401 |
| Altura (mm) | 480 | 525 | 647 |
| Volumen útil (L) | 6 | 10 | 16 |
| Diámetro (mm) | 295 | 295 | |
| Voltaje | 230 | 230 | 230 |
| Tiempo de ebullición o preparación (min) | 20 | 32 | 50 |
| Potencia (entrada) (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Unidad de pedido | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja |
| Gross weight (kg) | 6.11 | 7.82 | 8.65 |
| Empaquetado por | 1 | 1 | 1 |
| Longitud del embalaje (interior) (mm) | 335 | 394 | 395 |
| Ancho del embalaje (Interior) (mm) | 335 | 394 | 390 |
| Altura del embalaje (Interior) (mm) | 480 | 535 | 580 |
| Peso neto (kg) | 4.23 | 5.65 | 6.76 |
| Grifo de drenaje | Sí | Sí | Sí |
Más productos de esta línea
Percolador de pared doble
