La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.
Il congelatore a pozzo Arktic offre un'affidabile conservazione congelata con un isolamento spesso per mantenere temperature stabili. L'illuminazione a LED brillante e un chiaro display digitale rendono facile controllare e gestire la temperatura con un colpo d'occhio. Progettato per convenienza, dispone di un coperchio bloccabile e ruote per un facile posizionamento.
Vantaggi
Raffredda da -18 a -25 ̊C.
Forte isolamento e raffreddamento statico supportano temperature basse e stabili.
Il coperchio autochiudente bloccabile e l'illuminazione a LED migliorano l'usabilità quotidiana.
Alloggiamento in alluminio.
La porta è realizzata in lamiera d'acciaio preverniciata ricoperta di pellicola in PVC.
Con coperchio autochiudente bloccabile.
Isolamento in schiuma dello spessore di 70 mm.
Illuminazione a LED nella camera.
Display meccanico della temperatura e controller manuale.
Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili o 6 ruote su modelli più grandi.
Intervallo di temperatura: da -18 a -25°C.
La porta è realizzata in lamiera d'acciaio preverniciata ricoperta di pellicola in PVC.
Con coperchio autochiudente bloccabile.
Isolamento in schiuma dello spessore di 70 mm.
Illuminazione a LED nella camera.
Display meccanico della temperatura e controller manuale.
Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili o 6 ruote su modelli più grandi.
Intervallo di temperatura: da -18 a -25°C.
Documenti
- User manual PDF Scarica
- Sparepart form 233856 V.02 PDF Scarica
- Sparepart form 233863 V.02 PDF Scarica
- Sparepart form 235904 V.02 PDF Scarica
- Sparepart form 235911 V.02 PDF Scarica
- Sparepart form 233863 Batch nr 000000 and up. PDF Scarica
- Sparepart form 233856 Batch nr 000000 and up. PDF Scarica
- Sparepart form 233870 Batch nr 000000 and up. PDF Scarica
- Sparepart form 233887 Batch nr 000000 and up. PDF Scarica
- Sparepart form 233894 Batch nr 000000 and up. PDF Scarica
- Energy label 233856 PDF Scarica
- Energy label 233856 PDF Scarica
- Energy label 233863 PDF Scarica
- Declaration PDF Scarica
- Energy label 233870 PDF - 66.17KB Scarica
- Energy label 233887 PDF - 65.59KB Scarica
- Energy label 233894 PDF - 65.05KB Scarica
- Energy label 235904 PDF Scarica
- Energy label 235911 PDF Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
-
JPG
Scarica
Specifications
233856
Scheda prodotto
|
233863
Scheda prodotto
|
233870
Scheda prodotto
|
233887
Scheda prodotto
|
233894
Scheda prodotto
|
235904
Scheda prodotto
|
235911
Scheda prodotto
|
|
| New | New | Out of assortment | Out of assortment | Out of assortment | New | New | |
| SKU | 233856 | 233863 | 233870 | 233887 | 233894 | 235904 | 235911 |
| Marca | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic |
| Serie | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo | Surgelatori a pozzo |
| EAN | 8711369233856 | 8711369233863 | 8711369233870 | 8711369233887 | 8711369233894 | 8711369235904 | 8711369235911 |
| Stato | New | New | Out of assortment | Out of assortment | Out of assortment | New | New |
| Spessore dell' isolamento (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Misure | 564x950x(H)845 | 644x1116x(H)845 | 1275x785x(H)840 | 1538x785x(H)840 | 1655x785x(H)840 | 564x574x(H)845 | 564x754x(H)845 |
| Volume massimo (L) | 212 | 302 | 102 | 152 | |||
| Lunghezza (mm) | 564 | 644 | 1275 | 1538 | 1655 | 564 | 564 |
| Larghezza (mm) | 950 | 1116 | 785 | 785 | 785 | 574 | 754 |
| Altezza (mm) | 845 | 845 | 840 | 840 | 840 | 845 | 845 |
| Volume utile (L) | 190 | 282 | 345 | 435 | 488 | 93 | 140 |
| Lunghezza interna (mm) | 1121 | 1381 | 1501 | ||||
| Larghezza interna (mm) | 546 | 546 | 546 | ||||
| Altezza interna (mm) | 624 | 624 | 648 | ||||
| Classe energetica | F | F | F | F | F | F | F |
| Unità di Temperatura | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius |
| Classe climatica | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Intervallo temperatura da (°C) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Intervallo temperatura fino a (°C) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Voltaggio | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Sistema di raffreddamento | Static | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
| Potenza (ingresso) (W) | 120 | 130 | 110 | 115 | 125 | 105 | 110 |
| Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso lordo (kg) | 37.00 | 43.00 | 58.00 | 66.00 | 72.00 | 27.81 | 33.14 |
| Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lunghezza imballo (mm) | 580 | 665 | 775 | 775 | 770 | 580 | 580 |
| Larghezza imballo (mm) | 987 | 1150 | 1320 | 1570 | 1697 | 590 | 775 |
| Altezza imballo (mm) | 877 | 885 | 870 | 870 | 874 | 885 | 885 |
| Peso netto (kg) | 32.85 | 36.44 | 51.77 | 59.30 | 64.06 | 24.87 | 29.28 |
| Pannello di controllo | Analogico | Analogico | Analogico | Analogico |
Altri prodotti di questa linea
Congelatore a pozzetto
