La memorizzazione locale sembra essere disabilitato nel tuo browser.
Per la migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare la memorizzazione locale nel tuo browser.
The HENDI polypropylene large fast food tray is a universal accessory – a must-have in fast food bars.
Vantaggi
Made of polypropylene
Resistant to mechanical damage
Heat resistance of up to 80°C
Recommended for fast food bars.
Realizzati in polipropilene.
Resistenti e adatti all’uso quotidiano.
Impilabili.
La spaziatura tra i vassoi sovrapposti garantisce una corretta circolazione dell'aria e facilita l'asciugatura.
Resistente al calore fino a 80 °C.
Specifications
878811
Scheda prodotto
|
878859
Scheda prodotto
|
878804
Scheda prodotto
|
878842
Scheda prodotto
|
878835
Scheda prodotto
|
878828
Scheda prodotto
|
|
| SKU | 878811 | 878859 | 878804 | 878842 | 878835 | 878828 |
| Marca | AmerBox | AmerBox | AmerBox | AmerBox | AmerBox | AmerBox |
| Serie | Vassoi in polipropilene | Vassoi in polipropilene | Vassoi in polipropilene | Vassoi in polipropilene | Vassoi in polipropilene | Vassoi in polipropilene |
| EAN | 8711369878811 | 8711369878859 | 8711369878804 | 8711369878842 | 8711369878835 | 8711369878828 |
| Materiali | PP (polipropilene) | PP (polipropilene) | PP (polipropilene) | PP (polipropilene) | PP (polipropilene) | PP (polipropilene) |
| Inseribile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Misure | 350x450x(H)20 | 350x450x(H)20 | 350x450x(H)20 | 350x450x(H)20 | 350x450x(H)20 | 350x450x(H)20 |
| Lunghezza interna (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Larghezza interna (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Colore | Rosso | Nero | Grigio chiaro | Marrone | Verde | Blu |
| Larghezza (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Profondità (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Altezza (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Adatto a | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie | Lavastoviglie |
| Ordine unità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di imballo (mm) | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta | Etichetta |
| Imballo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lunghezza imballo (mm) | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Larghezza imballo (mm) | 449 | 449 | 448 | 449 | 449 | 449 |
| Altezza imballo (mm) | 350 | 350 | 349 | 350 | 350 | 350 |
| Peso netto (kg) | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| Peso lordo (kg) | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
Altri prodotti di questa linea
Vassoi da servizio grandi




