Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
De AmerBox Ingrediëntenwagen zorgt voor een hygiënische en praktische manier om grote hoeveelheden ingrediënten op te slaan en te transporteren. De stevige polypropyleen constructie met transparante deksel en soepel rollende rubberen wielen biedt uitstekend gebruiksgemak, goed zicht op de inhoud en eenvoudig transport – ideaal voor drukke keukens.
Pluspunten
Geschikt voor het opslaan en verplaatsen van grote hoeveelheden droge ingrediënten zoals bloem, suiker en rijst in drukke keukens.
Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden vergemakkelijken het schoonmaken.
Inwendige geleiders aan de bovenkant voor het eenvoudig plaatsen van een schep.
Gemaakt van polypropyleen.
Deksel gemaakt van polycarbonaat.
Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden.
Geleiders in het bovenste, binnenste deel van de trolley voor het plaatsen van de schep.
4 rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen.
Diameter wiel: 75 mm.
Schep inbegrepen.
Deksel gemaakt van polycarbonaat.
Afgeronde hoeken en gladde binnenwanden.
Geleiders in het bovenste, binnenste deel van de trolley voor het plaatsen van de schep.
4 rubberen wielen waarvan 2 zwenkwielen.
Diameter wiel: 75 mm.
Schep inbegrepen.
Specificaties
877920
Productblad
|
877913
Productblad
|
877210
Productblad
|
|
| SKU | 877920 | 877913 | 877210 |
| Merk | AmerBox | AmerBox | AmerBox |
| Productgroep | Thermo catering containers | Thermo catering containers | Thermo catering containers |
| EAN | 8711369877920 | 8711369877913 | 8711369877210 |
| Opvouwbaar | Nee | Nee | Nee |
| Lades | Nee | Nee | Nee |
| Ophangrail | Nee | Nee | Nee |
| Materialen | PC (Polycarbonaat), PP (Polypropyleen) | PC (Polycarbonaat), PP (Polypropyleen) | PC (Polycarbonaat), PP (Polypropyleen) |
| Stapelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Afmetingen | 600x720x(H)700 | 355x720x(H)600 | 345x720x(H)570 |
| Lengte (mm) | 600 | 355 | 345 |
| Breedte (mm) | 720 | 720 | 720 |
| Hoogte (mm) | 700 | 600 | 570 |
| Bruikbare inhoud (L) | 102.00 | 82.00 | 62.00 |
| Koude zone | Nee | Nee | Nee |
| Automatische start/stop | Nee | Nee | Nee |
| Automatische tara | Nee | Nee | Nee |
| Display met achtergrondverlichting | Nee | Nee | Nee |
| Batterijen inbegrepen | Nee | Nee | Nee |
| Bilateral display | Nee | Nee | Nee |
| Montage vereist | Nee | Nee | Nee |
| Tafelmodel | Nee | Nee | Nee |
| Geïntegreerde oven | Nee | Nee | Nee |
| met onderkast | Nee | Nee | Nee |
| Order eenheid | 1 | 1 | 1 |
| Verpakkingstype | Doos | Doos | |
| Brutogewicht (kg) | 13.11 | 7.09 | 6.45 |
| Verpakt per | 1 | 1 | |
| Lengte verpakking (mm) | 773 | 732 | 732 |
| Breedte verpakking (mm) | 415 | 370 | 370 |
| Hoogte verpakking (mm) | 657 | 748 | 598 |
| Nettogewicht (kg) | 11.06 | 5.41 | 4.94 |
Meer producten uit deze lijn
Ingrediëntenwagen





