Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Deska do krojenia HACCP GN 1/2 jest solidna i wytrzymała, a równocześnie jej materiał minimalizuje tępienie noży podczas krojenia. Dostępna w 6 kolorach.
Benefits
Solidna i wytrzymała
Obie strony deski przeznaczone do użytkowania
Zgodna z HACCP
Minimalizuje tępienie noży
Łatwe czyszczenie
Wykonane z LDPE (polietylen o niskiej gęstości).
Obie strony są gładkie i przeznaczone do użytkowania
Zgodne ze standardem HACCP.
Dostępne w 6 kolorach.
Nadają się do mycia w zmywarkach w krótkim cyklu.
Specifications
826904
Arkusz produktu
|
826911
Arkusz produktu
|
826928
Arkusz produktu
|
826935
Arkusz produktu
|
826942
Arkusz produktu
|
826959
Arkusz produktu
|
|
| SKU | 826904 | 826911 | 826928 | 826935 | 826942 | 826959 |
| Marka | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Seria | Deski do krojenia HACCP | Deski do krojenia HACCP | Deski do krojenia HACCP | Deski do krojenia HACCP | Deski do krojenia HACCP | Deski do krojenia HACCP |
| EAN | 8711369826904 | 8711369826911 | 8711369826928 | 8711369826935 | 8711369826942 | 8711369826959 |
| Materiały | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) | LDPE (Polietylen o niższej gęstości) |
| Długość (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Szerokość (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Waga itemu netto (kg) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Kolor | biały | czerwony | niebieski | zielony | brązowy | żółty |
| Measurements | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 |
| Grubość (mm) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dwustronny wyświetlacz | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odpowiedni do | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń |
| Strefa użytkowania | Kuchnia | Kuchnia | Kuchnia | Kuchnia | Kuchnia | Kuchnia |
| Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gross weight (kg) | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Długość opakowania | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Szerokość opakowania | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Wysokość opakowania | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Waga netto (kg) | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 |
Więcej produktów z tej linii
Deska do krojenia HACCP GN 1/2



