Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku
Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga
Biała błyszcząca porcelana
Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku
Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga
Biała błyszcząca porcelana
Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga
Biała błyszcząca porcelana
Najbardziej wytrzymały typ porcelany na rynku
Wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i niewielka waga
Biała błyszcząca porcelana
Serie | Wazy na zupę i bulionówki Lionhead |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Porcelana |
Możliwość piętrowania | Tak |
Odpowiedni do | Mikrofalówka, piekarnik, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Średnica (mm) | 90.00 | 120.00 | 138.00 | 175.00 | 215.00 |
EAN | 8711369784778 | 8711369784761 | 8711369784754 | 8711369784747 | 8711369784730 |
Wysokość (mm) | 60 | 78 | 95 | 120 | 155 |
Measurements | ⌀90x(H)60 | ⌀120x(H)78 | ⌀138x(H)95 | ⌀175x(H)120 | ⌀215x(H)155 |
Waga netto (kg) | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 0.84 | 1.56 |
Jednostka zamówienia | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Label NL | Last stock | Last stock |
Więcej możliwości:
Wazy na zupę i bulionówki Lionhead