Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Wkład chłodzący HENDI wielokrotnego użytku do pojemników termoizolacyjnych, który po pełnym zamrożeniu utrzymuje temperaturę między 0 a 4°C przez kilka godzin.
Benefits
Pomaga utrzymać żywność w bezpiecznej temperaturze 0–4°C przez kilka godzin.
Niezawodne wsparcie chłodzące dla pojemników termoizolacyjnych podczas transportu.
Wykonany z HDPE.
Zawiera wodę i poliakrylan sodu.
Odpowiedni do pojemników termoizolacyjnych.
Utrzymuje temperaturę od 0 do 4°C przez około 4 do 5 godzin.
Przed użyciem: zamrozić w temperaturze -6°C na co najmniej 12 godzin lub do momentu zamrożenia w stanie stałym.
Element jest gotowy do użycia, jeśli przy potrząśnięciu nim nie słyszy się i nie wyczuwa żadnego ruchu wewnątrz.
Zawiera wodę i poliakrylan sodu.
Odpowiedni do pojemników termoizolacyjnych.
Utrzymuje temperaturę od 0 do 4°C przez około 4 do 5 godzin.
Przed użyciem: zamrozić w temperaturze -6°C na co najmniej 12 godzin lub do momentu zamrożenia w stanie stałym.
Element jest gotowy do użycia, jeśli przy potrząśnięciu nim nie słyszy się i nie wyczuwa żadnego ruchu wewnątrz.
Specifications
707821
Arkusz produktu
|
707777
Arkusz produktu
|
|
| SKU | 707821 | 707777 |
| Marka | HENDI | HENDI |
| Seria | Element chłodzący i grzewczy | Element chłodzący i grzewczy |
| EAN | 8711369707821 | 8711369707777 |
| Składany | Nie | Nie |
| Szuflady | Nie | Nie |
| Reling | Nie | Nie |
| Materiały | HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości) | HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości) |
| Możliwość sztaplowania | Nie | Nie |
| Measurements | 530x325x(H)35 | 320x260x(H)30 |
| Rozmiar GN | GN 1/1 | GN 1/2 |
| Długość (mm) | 530 | 320 |
| Szerokość (mm) | 325 | 260 |
| Wysokość (mm) | 35 | 30 |
| Strefa zimna | Nie | Nie |
| Automatyczny start/stop | Nie | Nie |
| Automatyczna tara | Nie | Nie |
| Wyświetlacz z podświetleniem | Nie | Nie |
| Bateria w zestawie | Nie | Nie |
| Dwustronny wyświetlacz | Nie | Nie |
| Wymagany montaż | Nie | Nie |
| Blat roboczy | Nie | Nie |
| Zintegrowany piekarnik | Nie | Nie |
| Nieodpowiedni do | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń |
| Szafka | Nie | Nie |
| Jednostka zamówienia | 1 | 1 |
| Typ opakowania | Naklejka | Naklejka |
| Gross weight (kg) | 3.82 | 1.88 |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 1 |
| Długość opakowania | 35 | 30 |
| Szerokość opakowania | 524 | 320 |
| Wysokość opakowania | 325 | 260 |
| Waga netto (kg) | 3.80 | 1.87 |
Więcej produktów z tej linii
Wkład chłodzący



