Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Potrivit pentru gătitul sous vide.
2 straturi, strat interior 60 μm polietilenă potrivit pentru contactul cu alimentele, strat exterior 15 μm Poliamidă (nailon). Grosimea totală este de 75 μm.
Pungile pot fi utilizate la temperaturi de la -20˚ până la 110˚C.
Potrivit pentru mașinile de ambalare în vid în cameră.
2 straturi, strat interior 60 μm polietilenă potrivit pentru contactul cu alimentele, strat exterior 15 μm Poliamidă (nailon). Grosimea totală este de 75 μm.
Pungile pot fi utilizate la temperaturi de la -20˚ până la 110˚C.
Potrivit pentru mașinile de ambalare în vid în cameră.
Specifications
970676
Fișă de produse
|
970652
Fișă de produse
|
970683
Fișă de produse
|
970669
Fișă de produse
|
970690
Fișă de produse
|
971314
Fișă de produse
|
971321
Fișă de produse
|
|
| Last stock | Last stock | ||||||
| SKU | 970676 | 970652 | 970683 | 970669 | 970690 | 971314 | 971321 |
| Brand | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Ambalare în vid | Ambalare în vid | Ambalare în vid | Ambalare în vid | Ambalare în vid | Ambalare în vid | Ambalare în vid |
| EAN | 8711369970676 | 8711369970652 | 8711369970683 | 8711369970669 | 8711369970690 | 8711369971314 | 8711369971321 |
| Stare | Last stock | Last stock | |||||
| Materiale | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) | PA (poliamidă / nailon), PP (polipropilenă) |
| Measurements | 200x150 | 250x150 | 300x200 | 350x250 | 400x300 | 450x350 | 400x400 |
| Lungime (mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Lățime (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 |
| Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipul de ambalaj | Cutie | Cutie | Cutie | Cutie | Cutie | Cutie | Cutie |
| Gross weight (kg) | 0.48 | 0.65 | 1.04 | 1.41 | 1.94 | 1.25 | 1.30 |
| Lungimea ambalajului (mm) | 36 | 38 | 36 | 67 | 65 | 40 | 40 |
| Lățimea ambalajului (mm) | 162 | 160 | 211 | 197 | 210 | 175 | 160 |
| Înălțimea de ambalare (mm) | 254 | 303 | 352 | 298 | 348 | 365 | 415 |
| Greutate netă (kg) | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 1.20 | 1.80 | 1.00 | 1.00 |
| Cantitate per cutie master | 40 | 40 | 30 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Ambalat per | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Mai multe produse din această linie
Pungi vacuum pentru gătit



