Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Dank der Verwendung von Aluminium im Handumdrehen einsatzbereit und dank Induktionsboden für alle Wärmequellen geeignet.
Vorteile
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
Marmor-Antihaftbeschichtung.
Für alle Wärmequellen geeignet.
Langer genieteter Griff.

Zusammenfassung
Aus Aluminium, geeignet für alle Herdarten und für den Einsatz in Öfen.
Aluminium hat eine sehr schnelle Wärmeaufnahme, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
Epoxid-beschichteter Edelstahlgriff.
Die Marmor-Antihaftbeschichtung ist bis 260°C temperaturbeständig.
Durch eine spezielle Dreifachbeschichtung sind die Pfannen sehr verschleißfest und einfach zu reinigen.
Aluminium hat eine sehr schnelle Wärmeaufnahme, daher sind die Pfannen in kürzester Zeit einsatzbereit.
Epoxid-beschichteter Edelstahlgriff.
Die Marmor-Antihaftbeschichtung ist bis 260°C temperaturbeständig.
Durch eine spezielle Dreifachbeschichtung sind die Pfannen sehr verschleißfest und einfach zu reinigen.
Serie | Bratpfannen Aluminium "Marmor Professional" |
---|---|
Marke | HENDI |
Materialien | Aluminium |
Artikel ist stapelbar | Nein |
Antihaftbeschichtung | Marmor |
Nicht geeignet für | Geschirrspüler |
Geeignet für | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Lebensmittelkonformität |
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Durchmesser (mm) | 200.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 | 390.00 |
EAN | 8711369627600 | 8711369627617 | 8711369627662 | 8711369627624 | 8711369627631 | 8711369627648 | 8711369627655 |
Höhe (mm) | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Länge (mm) | 400 | 440 | 520 | 540 | 640 | 660 | 710 |
Abmessungen | ⌀200x(H)40 | ⌀240x(H)42 | ⌀260x(H)45 | ⌀280x(H)50 | ⌀320x(H)50 | ⌀360x(H)50 | ⌀390x(H)50 |
Nettogewicht (kg) | 0.72 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.49 | 1.75 | 2.04 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verpackungsart | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte |
Tiefe (mm) | 200 | 240 | 260 | 280 | 320 | 355 | 390 |
Bodendurchmesser (mm) | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grifflänge (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 320 | 310 | 315 |
Dicke (mm) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Bratpfannen Aluminium "Marmor Professional"