Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.

Zusammenfassung
Eignet sich neben Eis auch beispielsweise ideal zum Portionieren und Anrichten von Pürees in gleichbleibenden Portionsgrößen.
Serie | Eiscremeportionierer |
---|---|
Marke | Stöckel |
Materialien | Edelstahl |
Montage erforderlich | Nein |
Geeignet für | Geschirrspüler |
Artikel ist stapelbar | Nein |
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Durchmesser (mm) | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 67.00 | 59.00 | 56.00 | 51.00 | 49.00 | 47.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 30.00 |
EAN | 8711369755006 | 8711369755013 | 8711369755020 | 8711369755037 | 8711369755044 | 8711369755051 | 8711369755068 | 8711369755075 | 8711369755082 | 8711369755099 | 8711369755105 | 8711369755112 | 8711369755143 |
Abmessungen | ⌀100 | ⌀80 | ⌀70 | ⌀67 | ⌀59 | ⌀56 | ⌀51 | ⌀49 | ⌀47 | ⌀45 | ⌀43 | ⌀40 | ⌀30 |
Feature | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/12 | 1/16 | 1/20 | 1/24 | 1/30 | 1/36 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/100 |
Nettogewicht (kg) | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verpackungsart | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte | Karte |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Mehr Auswahl:
Eiscremeportionierer