Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Der HENDI Gusseisentopf eignet sich am besten für die Zubereitung von Eintopfgerichten, insbesondere für solche, die langes und gleichmäßiges Braten ohne Verbrennen/Ankleben erfordern. Er ist multifunktional einsetzbar - nicht nur zum Kochen, Schmoren und Braten, sondern für den Einsatz im Ofen. Auch hervorragend zum Servieren geeignet, hält die Gerichte länger warm als herkömmliche Töpfe.
Vorteile
Heizt sich gleichmäßig auf, von der Unterseite bis zum oberen Rand
Energiesparend – Gusseisen speichert Wärme hervorragend
Der Deckel hält die Feuchtigkeit im Topf - ideal für langsam gegarte Gerichte
Emailliert, um das Anhaften von Speisen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern
Aus Gusseisen und mit Emaille-Beschichtung auf der Außenseite.
Deckel mit Beulen auf der Innenseite, die die Wassertropfen (die zB durch Verdampfen enstehen) rückleiten, sodass das Gericht stets aromatisch bleibt und nicht austrocknet.
Geeignet für alle Wärmequellen, einschließlich Induktion.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Erhältlich in verschiedenen Größen; die kleinste kann auch als Servierform verwendet werden (Artikelnummer: 626856, 626894).
Deckel mit Beulen auf der Innenseite, die die Wassertropfen (die zB durch Verdampfen enstehen) rückleiten, sodass das Gericht stets aromatisch bleibt und nicht austrocknet.
Geeignet für alle Wärmequellen, einschließlich Induktion.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Erhältlich in verschiedenen Größen; die kleinste kann auch als Servierform verwendet werden (Artikelnummer: 626856, 626894).
Spezifikationen
626856
Productblad
|
626894
Productblad
|
626832
Productblad
|
626870
Productblad
|
626849
Productblad
|
626887
Productblad
|
626825
Productblad
|
626863
Productblad
|
|
| Neu | Neu | Neu | Neu | |||||
| SKU | 626856 | 626894 | 626832 | 626870 | 626849 | 626887 | 626825 | 626863 |
| Marke | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr | Spezial-Kochgeschirr |
| EAN | 8711369626856 | 8711369626894 | 8711369626832 | 8711369626870 | 8711369626849 | 8711369626887 | 8711369626825 | 8711369626863 |
| Status | Neu | Neu | Neu | Neu | ||||
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Nicht geeignet für | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle | Geschirrspüler, Mikrowelle |
| Geeignet für | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Induktionsherd, Ofen |
| Abmessungen | 130x100x(H)48 | 130x100x(H)48 | 317x240x(H)105 | 317x240x(H)105 | 365x220x(H)115 | 365x220x(H)115 | 405x255x(H)134 | 405x255x(H)134 |
| Durchmesser (mm) | 90 | 90 | 230 | 230 | ||||
| Bodendurchmesser (mm) | 90 | 90 | 210 | 210 | 260 | 260 | 292 | 292 |
| Innenabmessung Länge (mm) | 90 | 90 | 230 | 230 | 280 | 280 | 325 | 325 |
| Innenabmessung Breite (mm) | 90 | 90 | 230 | 230 | 212 | 212 | 245 | 245 |
| Innenabmessung Höhe (mm) | 42 | 42 | 100 | 100 | 104 | 104 | 127 | 127 |
| Innenabmessung Durchmesser (mm) | 72 | 72 | 184 | 184 | 230 | 230 | 275 | 275 |
| Grifflänge (mm) | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
| Dicke (mm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Farbe | Rot | Schwarz | Rot | Schwarz | Rot | Schwarz | Rot | Schwarz |
| Länge (mm) | 130 | 130 | 317 | 317 | 365 | 365 | 405 | 405 |
| Tiefe (mm) | 100 | 100 | 240 | 240 | 220 | 220 | 255 | 255 |
| Höhe (mm) | 48 | 48 | 105 | 105 | 115 | 115 | 134 | 134 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 0.27 | 0.27 | 3.70 | 3.70 | 4.40 | 4.40 | 6.88 | 6.88 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.83 | 0.87 | 4.84 | 4.97 | 5.83 | 6.14 | 7.08 | 7.19 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 75 | 75 | 135 | 135 | 140 | 140 | 155 | 155 |
| Verpackungsbreite (mm) | 145 | 145 | 280 | 280 | 355 | 355 | 360 | 360 |
| Verpackungshöhe (mm) | 115 | 115 | 275 | 275 | 260 | 260 | 310 | 310 |
| Nettogewicht (kg) | 0.74 | 0.77 | 4.52 | 4.61 | 5.45 | 5.79 | 6.64 | 6.75 |
| Menge pro Umkarton | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Emaillierter Gusseisentopf





