Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Der HENDI Kitchen Line GN 1/1 Behälter ist ein Muss für jede Küche und eine vielseitige Lösung für die sichere Aufbewahrung von Lebensmitteln. Geeignet für den Einsatz in Umluftöfen, Kühlschränken, Bain-Maries und Chafing Dishes.
Vorteile
Aus Edelstahl gefertigt.
Hohe Hitzebeständigkeit (von -40°C bis 300°C).
Geeignet für die Verwendung in Umluftöfen, Kühlschränken, Bain-Maries und Chafing Dishes.
Verstärkter Flansch für Sicherheit und glatte Kanten für einfache Reinigung.
Spülmaschinengeeignet.
Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen.
Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken.
Mit eingravierter Gastronormgröße.
Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.
Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken.
Mit eingravierter Gastronormgröße.
Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes.
Spezifikationen
806111
Productblad
|
806159
Productblad
|
806104
Productblad
|
806142
Productblad
|
806135
Productblad
|
806128
Productblad
|
|
| SKU | 806111 | 806159 | 806104 | 806142 | 806135 | 806128 |
| Marke | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line | Gastronorm-Behälter Kitchen Line |
| Product Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line |
| EAN | 8711369806111 | 8711369806159 | 8711369806104 | 8711369806142 | 8711369806135 | 8711369806128 |
| Materialien | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Artikel ist stapelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Länge (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Tiefe (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Höhe (mm) | 40 | 200 | 20 | 150 | 100 | 65 |
| Max. Inhalt (L) | 5.00 | 28.00 | 2.50 | 21.00 | 14.00 | 9.00 |
| GN-Größe | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
| Abmessungen | (H)40 | (H)200 | (H)20 | (H)150 | (H)100 | (H)65 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 5.00 | 28.00 | 2.50 | 21.00 | 14.00 | 9.00 |
| Dicke (mm) | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Geeignet für | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen | Bain-Marie, Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität, Ofen |
| Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 38 | 196 | 18 | 148 | 98 | 64 |
| Verpackungsbreite (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Verpackungshöhe (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Nettogewicht (kg) | 0.83 | 1.75 | 0.72 | 1.54 | 1.06 | 0.85 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.83 | 1.75 | 0.72 | 1.54 | 1.06 | 0.85 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Gastronorm-Behälter 1/1















