Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Vorteile
Violett zur eindeutigen Kennzeichnung von allergenem Inhalt.
Geeignet für alle HENDI GN-Behälter aus Polypropylen.
Spülmaschinengeeignet.
Nimmt keine Gerüche oder Aromen auf.

Zusammenfassung
Geeignet für alle HENDI Polypropylen Gastronombehälter, inkl. HACCP Aufbewahrungsbehälter.
Serie | Gastronorm Deckel Polyproylen |
---|---|
Marke | HENDI |
Materialien | PP (Polypropylen) |
Artikel ist stapelbar | Ja |
Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40 |
Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 80 |
Geeignet für | Geschirrspüler, Lebensmittelkonformität |
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Farbe | Violett | Violett | Violett | Violett | Violett | Violett |
EAN | 8711369881705 | 8711369881712 | 8711369881729 | 8711369881736 | 8711369881743 | 8711369881750 |
Länge (mm) | 530 | 325 | 325 | 265 | 176 | 176 |
Abmessungen | 530x325 | 325x265 | 325x176 | 265x162 | 176x162 | 176x108 |
Nettogewicht (kg) | 0.36 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verpackungsart | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
Tiefe (mm) | 325 | 265 | 176 | 162 | 162 | 108 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GN-Größe | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Gastronorm Deckel Polyproylen