Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Professionelle Qualität dank der Verwendung langlebiger Materialien. Einfach zu reinigen und zu warten. Eine zuverlässige Wahl für professionelle Küchen.
Vorteile
Strapazierfähige Materialien.
Nahtloser Induktionsboden.
Geeignet für alle Wärmequellen.
hitzebeständige Griffe.

Zusammenfassung
Aus Edelstahl gefertigt.
Hitzebeständige Griffe.
Geeignet für alle Wärmequellen.
Spülmaschinengeeignet.
Mit gekapseltem Sandwichboden.
Kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl, um das Kochen mit Induktion zu ermöglichen.
Mattierung auf der ganzen Außenfläche.
Stabile, mehrfach punktgeschweiβte Griffe, die die Wärme nicht aufnehmen.
Hitzebeständige Griffe.
Geeignet für alle Wärmequellen.
Spülmaschinengeeignet.
Mit gekapseltem Sandwichboden.
Kombiniert die gute Hitzeverteilung von Aluminium mit den magnetischen Eigenschaften von Edelstahl, um das Kochen mit Induktion zu ermöglichen.
Mattierung auf der ganzen Außenfläche.
Stabile, mehrfach punktgeschweiβte Griffe, die die Wärme nicht aufnehmen.
Serie | Topf- und Pfannenserie Kitchen Line |
---|---|
Marke | HENDI |
Materialien | 18/0 Edelstahl, Aluminium, Edelstahl |
Produktlinie | Kitchen Line |
Artikel ist stapelbar | Nein |
Geeignet für | Ceranherd, Elektroherd, Gasherd, Geschirrspüler, Induktionsherd, Lebensmittelkonformität |
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Durchmesser (mm) | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 280.00 | 320.00 |
EAN | 8711369837641 | 8711369837658 | 8711369837665 | 8711369837672 | 8711369837689 |
Höhe (mm) | 75 | 95 | 110 | 120 | 150 |
Länge (mm) | 260 | 299 | 356 | 398 | 440 |
Abmessungen | ⌀160x(H)75 | ⌀200x(H)95 | ⌀240x(H)110 | ⌀280x(H)120 | ⌀320x(H)150 |
Nettogewicht (kg) | 0.58 | 0.82 | 1.20 | 1.73 | 2.39 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verpackungsart | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
Nutzbarer Inhalt (L) | 1.50 | 2.90 | 4.90 | 7.30 | 12.00 |
Tiefe (mm) | 174 | 214 | 254 | 294 | 334 |
Bodendurchmesser (mm) | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Grifflänge (mm) | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
Dicke (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Topf- und Pfannenserie Kitchen Line