Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Mit seitlicher Skalierung.
Dank der Form des Griffes sind diese Messbecher stapelbar.
Dank der Form des Griffes sind diese Messbecher stapelbar.
Spezifikationen
567814
Productblad
|
567821
Productblad
|
567838
Productblad
|
567845
Productblad
|
567852
Productblad
|
|
| SKU | 567814 | 567821 | 567838 | 567845 | 567852 |
| Marke | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Messbecher | Messbecher | Messbecher | Messbecher | Messbecher |
| Produktlinie | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line |
| EAN | 8711369567814 | 8711369567821 | 8711369567838 | 8711369567845 | 8711369567852 |
| Materialien | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) |
| Abmessungen | ⌀95x(H)136 | ⌀124x(H)170 | ⌀160x(H)205 | ⌀181x(H)233 | ⌀210x(H)270 |
| Länge (mm) | 150 | 210 | 235 | ||
| Tiefe (mm) | 90 | 145 | 170 | ||
| Grifflänge (mm) | 90 | 110 | 120 | ||
| Höhe (mm) | 136 | 170 | 205 | 233 | 270 |
| Durchmesser (mm) | 95.00 | 124.00 | 160.00 | 181.00 | 210.00 |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| Geeignet für | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler |
| Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
| Bruttogewicht (kg) | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.38 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungslänge (mm) | 86 | 183 | 227 | 255 | 298 |
| Verpackungsbreite (mm) | 150 | 113 | 146 | 170 | 195 |
| Verpackungshöhe (mm) | 150 | 185 | 222 | 250 | 280 |
| Nettogewicht (kg) | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.38 |
| Menge pro Umkarton | 72 | 96 | 48 | 36 | 24 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Messbecher, stapelbar


