Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Mit seitlicher Skalierung.
Dank der Form des Griffes sind diese Messbecher stapelbar.
Dank der Form des Griffes sind diese Messbecher stapelbar.
Spezifikationen
567821
Productblad
|
567838
Productblad
|
567845
Productblad
|
567814
Productblad
|
567852
Productblad
|
|
| Materialien | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) | PP (Polypropylen) |
| Marke | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Messbecher | Messbecher | Messbecher | Messbecher | Messbecher |
| Geeignet für | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler | Geschirrspüler |
| SKU | 567821 | 567838 | 567845 | 567814 | 567852 |
| Durchmesser (mm) | 124.00 | 160.00 | 181.00 | 95.00 | 210.00 |
| EAN | 8711369567821 | 8711369567838 | 8711369567845 | 8711369567814 | 8711369567852 |
| Höhe (mm) | 170 | 205 | 233 | 136 | 270 |
| Abmessungen | ⌀124x(H)170 | ⌀160x(H)205 | ⌀181x(H)233 | ⌀95x(H)136 | ⌀210x(H)270 |
| Nettogewicht (kg) | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | 0.38 |
| Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verpackungsart | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
| Nutzbarer Inhalt (L) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 5.00 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Länge (mm) | 210 | 235 | 150 | ||
| Tiefe (mm) | 145 | 170 | 90 | ||
| Grifflänge (mm) | 110 | 120 | 90 |
Weitere Produkte aus dieser Linie
Messbecher, stapelbar


