Der lokale Speicher scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie die lokale Speicherung in Ihrem Browser.
Der HENDI Holz-Salzmühle ist in einigen Farben erhältlich. Sein Keramikschleifmechanismus sorgt für ein perfekt glattes Schleifen von Salzkristallen.
Vorteile
Keramik-Mechanismus.
Schutz vor Salzausschüttung.
Homogener Schleifgrad.
Ergonomische Form.

Zusammenfassung
Aus Gummiholz gefertigt – leicht, aber langlebig.
Keramik-Mahlwerk, nicht korrodierend (für Salz geeignet), verstellbar mit Schraubknopf.
Deckel mit Schraubknopf vor dem Herunterfallen geschützt.
Knopf mit aufgedrucktem „S“-Buchstaben – zur Markierung von Salz.
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: dunkles Holz, helles Holz, weiß lackiertes Holz (Hochglanz-Finish).
Keramik-Mahlwerk, nicht korrodierend (für Salz geeignet), verstellbar mit Schraubknopf.
Deckel mit Schraubknopf vor dem Herunterfallen geschützt.
Knopf mit aufgedrucktem „S“-Buchstaben – zur Markierung von Salz.
Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: dunkles Holz, helles Holz, weiß lackiertes Holz (Hochglanz-Finish).
Serie | Salzmühlen und Pfeffermühlen |
---|---|
Marke | HENDI |
Materialien | Rubberwood |
Artikel ist stapelbar | Nein |
Nicht geeignet für | Geschirrspüler |
Geeignet für | Lebensmittelkonformität |
Spezifikationen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Holz hell | Holz hell | Holz hell | Holz hell | Holz dunkel | Holz dunkel | Holz dunkel | Holz dunkel |
Durchmesser (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469613 | 8711369469606 | 8711369469590 | 8711369469583 | 8711369469699 | 8711369469712 | 8711369469736 | 8711369469750 | 8711369469774 | 8711369469798 | 8711369469811 | 8711369469835 |
Höhe (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Abmessungen | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Nettogewicht (kg) | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.36 |
Bestelleinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt | Produktblatt |
Salzmühlen und Pfeffermühlen