Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Versterkte hoeken geven extra stevigheid. GN maat in de hoek gegraveerd voor eenvoudige identificatie.
Pluspunten
Versterkte hoeken.
GN maat in de hoek gegraveerd.
Voor gebruik in ovens en vriezers.
Stapelbaar.

Samenvatting
Extra sterk door de geprofileerde hoeken.
Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor in ovens, koelkasten, bain-marie systemen en chafing dishes.
Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor in ovens, koelkasten, bain-marie systemen en chafing dishes.
Serie | Gastronorm containers Kitchen Line |
---|---|
Merk | HENDI |
Materialen | Roestvast staal |
Productlijn | Kitchen Line |
Stapelbaar | Ja |
Temperatuurbestendig van (°C) | -40 |
Temperatuurbestendig tot (°C) | 300 |
Geschikt voor | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact |
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806258 | 8711369806241 | 8711369806234 | 8711369806227 | 8711369806210 | 8711369806203 |
Hoogte (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Lengte (mm) | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Maximale inhoud (L) | 15.50 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Nettogewicht (kg) | 1.23 | 1.34 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.51 |
Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verpakkingstype | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
Bruikbare inhoud (L) | 15.50 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 3.00 | 1.50 |
Breedte (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GN maat | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 |
Dikte (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad |
Gastronorm containers Kitchen Line