Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
De HENDI Houten zoutmolen is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het keramische maalmechanisme zorgt voor een perfect malen van zoutkristallen.
Pluspunten
Keramisch mechanisme
Bescherming tegen knoeien van zout
Homogene maalgraad
Ergonomische vorm

Samenvatting
Gemaakt van rubber hout – lichtgewicht, maar duurzaam.
Keramisch maalmechanisme – niet-corrosief (geschikt voor zout), instelbaar met een knop.
Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
Knop bedrukt met een “S” – voor het markeren van zout.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, wit gelakt hout (glanzende afwerking).
Keramisch maalmechanisme – niet-corrosief (geschikt voor zout), instelbaar met een knop.
Deksel beschermd tegen het eraf vallen door de schroefdop.
Knop bedrukt met een “S” – voor het markeren van zout.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren: donker hout, licht hout, wit gelakt hout (glanzende afwerking).
Serie | Zoutmolens en pepermolens |
---|---|
Merk | HENDI |
Materialen | Rubberhout |
Stapelbaar | Nee |
Niet geschikt voor | Vaatwassers |
Geschikt voor | Voedselcontact |
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Hout licht | Hout licht | Hout licht | Hout licht | Hout donker | Hout donker | Hout donker | Hout donker |
Diameter (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469613 | 8711369469606 | 8711369469590 | 8711369469583 | 8711369469699 | 8711369469712 | 8711369469736 | 8711369469750 | 8711369469774 | 8711369469798 | 8711369469811 | 8711369469835 |
Hoogte (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Nettogewicht (kg) | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.36 |
Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad |
Zoutmolens en pepermolens