Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
De Arktic Vrieskist is een duurzame aluminium vriezer met een voorgelakt, PVC-gecoat deksel en dikke isolatie van 70 mm. Hij is uitgerust met geforceerde luchtkoeling, handmatige ontdooiing, heldere LED-verlichting en een digitale temperatuurweergave met handmatige bediening. De unit heeft een vergrendelbaar, zelfsluitend deksel en is dankzij de wielen en verstelbare poten eenvoudig te installeren en verplaatsen.
Pluspunten
Koelt van -18 tot -25˚C.
Sterke isolatie en geforceerde luchtkoeling zorgen voor stabiele, lage temperaturen.
Vergrendelbaar, zelfsluitend deksel en LED-verlichting verbeteren het dagelijkse gebruiksgemak.
Behuizing gemaakt van aluminium.
De deur is gemaakt van voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-folie.
Vergrendelbaar, zelfsluitend deksel.
70 mm dikke schuimisolatie.
LED-verlichting in de kamer.
Digitale temperatuurweergave en handmatige bediening.
Voorzien van 2 wielen en 2 verstelbare poten, of 6 wielen bij grotere modellen.
Temperatuurbereik: -18 tot -25 °C.
De deur is gemaakt van voorgelakt staalplaat, afgewerkt met een PVC-folie.
Vergrendelbaar, zelfsluitend deksel.
70 mm dikke schuimisolatie.
LED-verlichting in de kamer.
Digitale temperatuurweergave en handmatige bediening.
Voorzien van 2 wielen en 2 verstelbare poten, of 6 wielen bij grotere modellen.
Temperatuurbereik: -18 tot -25 °C.
Documenten
- User manual PDF Download
- Sparepart form 233856 V.02 PDF Download
- Sparepart form 233863 V.02 PDF Download
- Sparepart form 235904 V.02 PDF Download
- Sparepart form 235911 V.02 PDF Download
- Sparepart form 233863 Batch nr 000000 and up. PDF Download
- Sparepart form 233856 Batch nr 000000 and up. PDF Download
- Sparepart form 233870 Batch nr 000000 and up. PDF Download
- Sparepart form 233887 Batch nr 000000 and up. PDF Download
- Sparepart form 233894 Batch nr 000000 and up. PDF Download
- Energy label 233856 PDF Download
- Energy label 233856 PDF Download
- Energy label 233863 PDF Download
- Declaration PDF Download
- Energy label 233870 PDF - 66.17KB Download
- Energy label 233887 PDF - 65.59KB Download
- Energy label 233894 PDF - 65.05KB Download
- Energy label 235904 PDF Download
- Energy label 235911 PDF Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
-
JPG
Download
Specificaties
233856
Productblad
|
233863
Productblad
|
233870
Productblad
|
233887
Productblad
|
233894
Productblad
|
235904
Productblad
|
235911
Productblad
|
|
| Nieuw | Nieuw | Uit assortiment | Uit assortiment | Uit assortiment | Nieuw | Nieuw | |
| SKU | 233856 | 233863 | 233870 | 233887 | 233894 | 235904 | 235911 |
| Merk | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic | Arktic |
| Productgroep | Vrieskisten | Vrieskisten | Vrieskisten | Vrieskisten | Vrieskisten | Vrieskisten | Vrieskisten |
| EAN | 8711369233856 | 8711369233863 | 8711369233870 | 8711369233887 | 8711369233894 | 8711369235904 | 8711369235911 |
| Status | Nieuw | Nieuw | Uit assortiment | Uit assortiment | Uit assortiment | Nieuw | Nieuw |
| Isolatie dikte | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Afmetingen | 564x950x(H)845 | 644x1116x(H)845 | 1275x785x(H)840 | 1538x785x(H)840 | 1655x785x(H)840 | 564x574x(H)845 | 564x754x(H)845 |
| Maximale inhoud (L) | 212 | 302 | 102 | 152 | |||
| Lengte (mm) | 564 | 644 | 1275 | 1538 | 1655 | 564 | 564 |
| Breedte (mm) | 950 | 1116 | 785 | 785 | 785 | 574 | 754 |
| Hoogte (mm) | 845 | 845 | 840 | 840 | 840 | 845 | 845 |
| Bruikbare inhoud (L) | 190 | 282 | 345 | 435 | 488 | 93 | 140 |
| Interne lengte (mm) | 1121 | 1381 | 1501 | ||||
| Interne breedte (mm) | 546 | 546 | 546 | ||||
| Interne hoogte (mm) | 624 | 624 | 648 | ||||
| Energielabel | F | F | F | F | F | F | F |
| Temperatuureenheid | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius | Celsius |
| Klimaatklasse | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) | T (18 - 43°C) |
| Koelmiddel | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Temperatuurbereik van (°C) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Temperatuurbereik tot (°C) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Spanning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Koelsysteem | Static | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
| Vermogen (ingang) (W) | 120 | 130 | 110 | 115 | 125 | 105 | 110 |
| Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brutogewicht (kg) | 37.00 | 43.00 | 58.00 | 66.00 | 72.00 | 27.81 | 33.14 |
| Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lengte verpakking (mm) | 580 | 665 | 775 | 775 | 770 | 580 | 580 |
| Breedte verpakking (mm) | 987 | 1150 | 1320 | 1570 | 1697 | 590 | 775 |
| Hoogte verpakking (mm) | 877 | 885 | 870 | 870 | 874 | 885 | 885 |
| Nettogewicht (kg) | 32.85 | 36.44 | 51.77 | 59.30 | 64.06 | 24.87 | 29.28 |
| Bedieningspaneel | Analoog | Analoog | Analoog | Analoog |
Meer producten uit deze lijn
Vrieskist
