Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Nieuw
De HENDI Koekenpan is gemaakt van carbon staal, waardoor hij extra duurzaam is en bestand is tegen intensief gebruik zonder schade, terwijl hij toch de gewenste resultaten produceert. Ook is de pan geschikt voor alle soorten fornuizen en ovens, waardoor hij perfect is voor elke gelegenheid.
Pluspunten
Veelzijdig, kan worden gebruikt op alle soorten fornuizen en in ovens
Duurzame carbon stalen constructie
Excellente warmteverdeling en -behoud
Eenvoudig op te bergen dankzij het ophang oog

Samenvatting
Ergonomische handgreep gemaakt van carbon staal, met een ophangoog.
Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.
Gemaakt van carbon staal.
Geschikt voor alle soorten fornuizen, inclusief inductie.
Niet vaatwasmachinebestendig.
OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.
Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 220°C.
Gemaakt van carbon staal.
Geschikt voor alle soorten fornuizen, inclusief inductie.
Niet vaatwasmachinebestendig.
OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.
Serie | Carbon stalen woks en koekenpannen |
---|---|
Merk | HENDI |
Materialen | Koolstofstaal |
Stapelbaar | Nee |
Temperatuurbestendig tot (°C) | 220 |
Niet geschikt voor | Vaatwassers |
Geschikt voor | Elektrische kookplaat, Gaskookplaat, Inductiekookplaat, Keramische kookplaat, Oven |
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diameter (mm) | 204.00 | 244.00 | 264.00 | 282.00 | 306.00 |
EAN | 8711369628003 | 8711369628010 | 8711369628027 | 8711369628034 | 8711369628041 |
Hoogte (mm) | 75 | 95 | 95 | 103 | 105 |
Label NL | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw |
Lengte (mm) | 385 | 470 | 490 | 504 | 530 |
Measurements | ⌀204x385 | ⌀244x470 | ⌀264x490 | ⌀282x504 | ⌀306x530 |
Nettogewicht (kg) | 0.77 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 1.50 |
Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Breedte (mm) | 204 | 244 | 264 | 282 | 306 |
Bodem ø (mm) | 156 | 186 | 205 | 230 | 238 |
Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lengte handvat (mm) | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Diameter intern (mm) | 201 | 241 | 261 | 280 | 301 |
Hoogte intern (mm) | 38 | 43 | 44 | 48 | 53 |
Dikte (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad |
Carbon stalen woks en koekenpannen