Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Nieuw
De HENDI Serveerpan heeft twee ergonomische roestvast stalen handgrepen die het gemakkelijk maken om maaltijden rechtstreeks van de oven of het fornuis naar de tafel te serveren. Het grote oppervlak maakt het gemakkelijk om ingrediënten te bakken en om te draaien. Gemaakt van carbon staal en kan worden gebruikt op alle soorten fornuizen.
Pluspunten
Veelzijdig, kan worden gebruikt op alle soorten fornuizen en in ovens
Duurzame carbon stalen constructie
Excellente warmteverdeling en -behoud
De ergonomische handgrepen maken het gemakkelijk om de pan te dragen

Samenvatting
Pan gemaakt van carbon staal.
Twee handgrepen van roestvast staal.
Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 250°C.
Gemaakt van carbon staal.
Geschikt voor alle soorten fornuizen, inclusief inductie.
Niet vaatwasmachinebestendig.
OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.
Twee handgrepen van roestvast staal.
Kan worden gebruikt in een oven bij temperaturen tot 250°C.
Gemaakt van carbon staal.
Geschikt voor alle soorten fornuizen, inclusief inductie.
Niet vaatwasmachinebestendig.
OPMERKING: moet vóór gebruik worden ingebrand.
Serie | Carbon stalen woks en koekenpannen |
---|---|
Merk | HENDI |
Stapelbaar | Ja |
Temperatuurbestendig tot (°C) | 250 |
Niet geschikt voor | Vaatwassers |
Geschikt voor | Elektrische kookplaat, Gaskookplaat, Inductiekookplaat, Keramische kookplaat, Oven |
Specificaties
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diameter (mm) | 144.00 | 164.00 | 184.00 | 204.00 | 243.00 | 264.00 |
EAN | 8711369627914 | 8711369627921 | 8711369627938 | 8711369627945 | 8711369627952 | 8711369627969 |
Hoogte (mm) | 58 | 65 | 65 | 70 | 78 | 78 |
Label NL | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw | Nieuw |
Lengte (mm) | 170 | 195 | 216 | 240 | 280 | 297 |
Measurements | ⌀144x170 | ⌀164x195 | ⌀184x216 | ⌀204x240 | ⌀243x280 | ⌀264x297 |
Nettogewicht (kg) | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.70 | 0.80 |
Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Breedte (mm) | 144 | 164 | 184 | 204 | 243 | 264 |
Bodem ø (mm) | 95 | 110 | 125 | 140 | 170 | 185 |
Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lengte handvat (mm) | 66 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Diameter intern (mm) | 143 | 162 | 182 | 201 | 241 | 260 |
Hoogte intern (mm) | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 48 |
Dikte (mm) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad | Productblad |
Carbon stalen woks en koekenpannen