Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Wykonana ze stali węglowej pokrytej tlenkiem żelaza - doskonała ochrona przed korozją.
Grubość blachy: 0,75 mm.
UWAGA: Nie nadaje się do mycia w zmywarce ani do użytku w kuchence mikrofalowej.
Grubość blachy: 0,75 mm.
UWAGA: Nie nadaje się do mycia w zmywarce ani do użytku w kuchence mikrofalowej.
Serie | Blachy do pizzy |
---|---|
Marka | HENDI |
Możliwość piętrowania | Nie |
Nieodpowiedni do | Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Średnica (mm) | 210.00 | 229.00 | 251.00 | 269.00 | 290.00 | 310.00 | 328.00 | 367.00 | 403.00 | 450.00 | 510.00 |
EAN | 8711369617069 | 8711369617076 | 8711369617083 | 8711369617090 | 8711369617106 | 8711369617205 | 8711369617304 | 8711369617403 | 8711369617410 | 8711369617427 | 8711369617434 |
Wysokość (mm) | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 30 |
Measurements | ⌀210x(H)23 | ⌀229x(H)24 | ⌀251x(H)24 | ⌀269x(H)22 | ⌀290x(H)24 | ⌀310x(H)23 | ⌀328x(H)23 | ⌀367x(H)21 | ⌀403x(H)26 | ⌀450x(H)27 | ⌀510x(H)30 |
Waga netto (kg) | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 1.07 | 1.32 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Więcej możliwości:
Blachy do pizzy