Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Wzmocnione ramię ze stali nierdzewnej
Specifications
426692
Arkusz produktu
|
426753
Arkusz produktu
|
426685
Arkusz produktu
|
426746
Arkusz produktu
|
426722
Arkusz produktu
|
426715
Arkusz produktu
|
|
| SKU | 426692 | 426753 | 426685 | 426746 | 426722 | 426715 |
| Marka | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Seria | Koszyki | Koszyki | Koszyki | Koszyki | Koszyki | Koszyki |
| EAN | 8711369426692 | 8711369426753 | 8711369426685 | 8711369426746 | 8711369426722 | 8711369426715 |
| Szuflady | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Reling | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Materiały | PP (Polipropylen) | PP (Polipropylen) | PP (Polipropylen) | PP (Polipropylen) | PP (Polipropylen) | PP (Polipropylen) |
| Możliwość sztaplowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Measurements | 325x265x(H)65 | 325x354x(H)65 | 530x325x(H)65 | 176x162x(H)65 | 265x162x(H)65 | 325x176x(H)65 |
| Rozmiar GN | GN 1/2 | GN 2/3 | GN 1/1 | GN 1/6 | GN 1/4 | GN 1/3 |
| Długość (mm) | 325 | 325 | 530 | 176 | 265 | 325 |
| Szerokość (mm) | 265 | 354 | 325 | 162 | 162 | 176 |
| Wysokość (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Strefa zimna | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Automatyczny start/stop | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Automatyczna tara | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wyświetlacz z podświetleniem | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Bateria w zestawie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Dwustronny wyświetlacz | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wymagany montaż | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Blat roboczy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zintegrowany piekarnik | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Odpowiedni do | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń |
| Szafka | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ opakowania | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta | Wisząca etykieta |
| Gross weight (kg) | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Długość opakowania | 260 | 354 | 530 | 178 | 265 | 175 |
| Szerokość opakowania | 320 | 328 | 325 | 158 | 158 | 325 |
| Wysokość opakowania | 75 | 64 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| Waga netto (kg) | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 0.13 | 0.18 | 0.24 |
Więcej produktów z tej linii
Kosz do pieczywa – rozmiar GN



















