Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Wysoka jakość
Podziałka wewnątrz miarki
Podziałka wewnątrz miarki
Specifications
516102
Arkusz produktu
|
516201
Arkusz produktu
|
516300
Arkusz produktu
|
|
| SKU | 516102 | 516201 | 516300 |
| Marka | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Miarki | Miarki | Miarki |
| EAN | 8711369516102 | 8711369516201 | 8711369516300 |
| Materiały | Stal nierdzewna 18/0, Stal nierdzewna 18/8 | Stal nierdzewna 18/0, Stal nierdzewna 18/8 | Stal nierdzewna 18/0, Stal nierdzewna 18/8 |
| Możliwość piętrowania | Nie | Nie | Nie |
| Measurements | ⌀90x(H)105 | ⌀120x(H)130 | ⌀140x(H)170 |
| Długość (mm) | 130 | 165 | 185 |
| Szerokość (mm) | 90 | 120 | 140 |
| Wysokość (mm) | 105 | 130 | 170 |
| Średnica (mm) | 90.00 | 120.00 | 140.00 |
| Objętość użytkowa (L) | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| Długość uchwytu (mm) | 75 | 80 | 110 |
| Odpowiedni do | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń | Zmywarka do naczyń |
| Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 |
| Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 |
| Długość opakowania | 102 | 130 | 172 |
| Szerokość opakowania | 125 | 170 | 180 |
| Wysokość opakowania | 88 | 118 | 138 |
| Waga netto (kg) | 0.22 | 0.35 | 0.52 |
| Gross weight (kg) | 0.22 | 0.35 | 0.52 |
Więcej produktów z tej linii
Miarka stalowa


