Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Młynek do pieprzu drewniany firmy HENDI występuje w kilku kolorach. Mechanizm mielący wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia idealne rozdrobnienie ziaren pieprzu.
Benefits
Mechanizm ze stali nierdzewnej
Zabezpieczenie przed wysypywaniem się pieprzu
Stopień zmielenia może być regulowany
Ergonomiczny kształt

Podsumowanie
Obudowa wykonana z drewna kauczukowego – lekkiego, a zarazem wytrzymałego.
Mechanizm mielący (żarna) wykonany ze stali nierdzewnej, manualny i regulowany gałką.
Pokrywka zabezpieczona przed spadaniem dzięki zakręcanej gałce.
Gałka z nadrukowaną literą „P” – dla oznaczenia pieprzu.
Dostępny w kilku wariantach: ciemne drewno, jasne drewno, drewno lakierowane na czarno (z wykończeniem w połysku)
Mechanizm mielący (żarna) wykonany ze stali nierdzewnej, manualny i regulowany gałką.
Pokrywka zabezpieczona przed spadaniem dzięki zakręcanej gałce.
Gałka z nadrukowaną literą „P” – dla oznaczenia pieprzu.
Dostępny w kilku wariantach: ciemne drewno, jasne drewno, drewno lakierowane na czarno (z wykończeniem w połysku)
Serie | Młynki do soli i pieprzu |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Kauczuk, Stal nierdzewna 18/10 |
Wymagany montaż | Nie |
Nieodpowiedni do | Zmywarka do naczyń |
Odpowiedni do | Kontakt z żywnością |
Możliwość piętrowania | Nie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | jasne drewno | jasne drewno | jasne drewno | jasne drewno | ciemne drewno | ciemne drewno | ciemne drewno | ciemne drewno |
Średnica (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469576 | 8711369469569 | 8711369469552 | 8711369469545 | 8711369469682 | 8711369469705 | 8711369469729 | 8711369469743 | 8711369469767 | 8711369469781 | 8711369469804 | 8711369469828 |
Wysokość (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Waga netto (kg) | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Młynki do soli i pieprzu