Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.
Średnica perforacji 3 mm

Podsumowanie
Średnica perforacji 3 mm
Perforowane dno
Perforowane ścianki (wysokość 100mm i wyżej)
Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach
Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu kołnerzowi
Oznaczenie rozmiaru GN na kołnierzu pojemników
Gładkie krawędzie pozwalające utrzymać czystość
Perforowane dno
Perforowane ścianki (wysokość 100mm i wyżej)
Mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach
Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu kołnerzowi
Oznaczenie rozmiaru GN na kołnierzu pojemników
Gładkie krawędzie pozwalające utrzymać czystość
Serie | Pojemniki GN Kitchen Line |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Stal nierdzewna |
Product Line | Kitchen Line |
Możliwość piętrowania | Tak |
Wytrzymałość na minimalną temperaturę (°C) | -40 |
Wytrzymałość na maksymalną temperaturę (°C) | 300 |
Odpowiedni do | Bemar, Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369807118 | 8711369807132 | 8711369807125 |
Wysokość (mm) | 40 | 100 | 65 |
Długość (mm) | 530 | 530 | 530 |
Maksymalna objętość (L) | 5.00 | 14.00 | 9.00 |
Measurements | (H)40 | (H)100 | (H)65 |
Waga netto (kg) | 0.81 | 1.08 | 0.90 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 5.00 | 14.00 | 9.00 |
Szerokość (mm) | 325 | 325 | 325 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 |
Rozmiar GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Grubość (mm) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Pojemniki GN Kitchen Line