Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Idealny do przenoszenia zarówno gorących, jak i zimnych produktów
Charakteryzuje się wysokim poziomem izolacji termicznej
Odporność termiczna: od −20° do +110°C
Ergonomiczne uchwyty transportowe
Można myć w zmywarce
Charakteryzuje się wysokim poziomem izolacji termicznej
Odporność termiczna: od −20° do +110°C
Ergonomiczne uchwyty transportowe
Można myć w zmywarce
Serie | Pojemniki termoizolacyjne |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | EPP (Spieniony polipropylen) |
Product Line | Profi Line |
Wymagany montaż | Nie |
Składany | Nie |
Możliwość piętrowania | Tak |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369707906 | 8711369707968 | 8711369707951 | 8711369707944 |
Wysokość (mm) | 285 | 320 | 260 | 360 |
Długość (mm) | 600 | 600 | 685 | 685 |
Measurements | 600x400x(H)285 | 600x400x(H)320 | 685x485x(H)260 | 685x485x(H)360 |
Waga netto (kg) | 1.06 | 1.15 | 1.32 | 1.61 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ opakowania | Naklejka | Naklejka | Naklejka | Naklejka |
Objętość użytkowa (L) | 40.00 | 46.00 | 53.00 | 80.00 |
Szerokość (mm) | 400 | 400 | 485 | 485 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozmiar GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | |
Długość wewnętrzna (mm) | 538 | 538 | 625 | 625 |
Wysokość wewnętrzna (mm) | 234 | 257 | 200 | 300 |
Szerokość wewnętrzna (mm) | 338 | 338 | 425 | 425 |
Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu | Arkusz produktu |
Więcej możliwości:
Pojemniki termoizolacyjne