Wygląda na to, że pamięć podręczna jest wyłączona w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś pamięć podręczną w swojej przeglądarce.

Podsumowanie
Wykonany w całości z aluminium
3 końcówki z polipropylenu i szczoteczka w zestawie
Nie nadaje się do przygotowywania gorących sosów
Do użytku z nabojami (N₂O) do syfonów do bitej śmietany
Naboje nie są dołączone
3 końcówki z polipropylenu i szczoteczka w zestawie
Nie nadaje się do przygotowywania gorących sosów
Do użytku z nabojami (N₂O) do syfonów do bitej śmietany
Naboje nie są dołączone
Serie | Syfony do bitej śmietany |
---|---|
Marka | HENDI |
Materiały | Aluminium |
Wymagany montaż | Nie |
Nieodpowiedni do | Zmywarka do naczyń |
Odpowiedni do | Kontakt z żywnością |
Możliwość piętrowania | Nie |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | Pastelowy żółty | Błękitny | Pistacjowy | Pastelowy różowy | Taupe |
Średnica (mm) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
EAN | 8711369975855 | 8711369975862 | 8711369975879 | 8711369975886 | 8711369975893 |
Wysokość (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Measurements | ⌀80x(H)260 | ⌀80x(H)260 | ⌀80x(H)260 | ⌀80x(H)260 | ⌀80x(H)260 |
Waga netto (kg) | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.66 | 0.65 |
Jednostka zamówienia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Objętość użytkowa (L) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Ilość w opakowaniu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pl_8711369975893_productsheet.pdf | pl_8711369975855_productsheet.pdf | pl_8711369975862_productsheet.pdf | pl_8711369975879_productsheet.pdf | pl_8711369975886_productsheet.pdf | pl_8711369975893_productsheet.pdf |
Syfony do bitej śmietany