O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Resumo
Fabricado em polietileno.
A tampa garante que a frescura do molho e a higiene são mantidas.
A tampa garante que a frescura do molho e a higiene são mantidas.
Marca | HENDI |
---|---|
Materiais | PET (Polietileno tereftalato), PP (Polipropileno) |
Montagem necessária | Não |
Product group | Garrafa dispensadora |
558003 | 558010 | 558027 | 557808 | 557815 | 557822 | 557907 | 557914 | 557921 | |
Cor | 27 | 31 | 23 | 27 | 31 | 23 | 27 | 31 | 23 |
Diâmetro (mm) | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 55.000000 | 55.000000 | 55.000000 | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 |
EAN | 8711369558003 | 8711369558010 | 8711369558027 | 8711369557808 | 8711369557815 | 8711369557822 | 8711369557907 | 8711369557914 | 8711369557921 |
Altura (mm) | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 |
Measurements | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 |
Peso líquido (kg) | 0.028000 | 0.026000 | 0.027000 | 0.030000 | 0.032000 | 0.030000 | 0.048000 | 0.047000 | 0.050000 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Volume utilizável (L) | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.350000 | 0.350000 | 0.350000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Mais Opções:
Garrafa dispensadora