O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Fabricado em polietileno.
A tampa garante que a frescura do molho e a higiene são mantidas.
A tampa garante que a frescura do molho e a higiene são mantidas.
Product group | Garrafa dispensadora |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | PET (Polietileno tereftalato), PP (Polipropileno) |
Empilhável | Não |
Adequado para | Máquina de lavar louça |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cor | Amarelo | Vermelho | Transparente | Amarelo | Vermelho | Transparente | Amarelo | Vermelho | Transparente |
Diâmetro (mm) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
EAN | 8711369558003 | 8711369558010 | 8711369558027 | 8711369557808 | 8711369557815 | 8711369557822 | 8711369557907 | 8711369557914 | 8711369557921 |
Altura (mm) | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 |
Measurements | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 |
Peso líquido (kg) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
Volume utilizável (L) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Mais Opções:
Garrafa dispensadora