O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Perfeita para transportar produtos quentes ou frios.
Oferece elevados níveis de isolamento.
Aguenta temperaturas entre os -20°C e os +110°C.
Com pegas encastradas de lado.
Oferece elevados níveis de isolamento.
Aguenta temperaturas entre os -20°C e os +110°C.
Com pegas encastradas de lado.
Product group | Thermo entrada superior |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | EPP (polipropileno expandido) |
Product Line | Profi Line |
Montagem necessária | Não |
Desmontável | Não |
Empilhável | Sim |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369707906 | 8711369707968 | 8711369707951 | 8711369707944 |
Altura (mm) | 285 | 320 | 260 | 360 |
Comprimento (mm) | 600 | 600 | 685 | 685 |
Measurements | 600x400x(H)285 | 600x400x(H)320 | 685x485x(H)260 | 685x485x(H)360 |
Peso líquido (kg) | 1.060000 | 1.150000 | 1.320000 | 1.610000 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | 76 | 76 | 76 | 76 |
Volume utilizável (L) | 40.000000 | 46.000000 | 53.000000 | 80.000000 |
Largura (mm) | 400 | 400 | 485 | 485 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamanho GN | 54 | 54 | 54 | |
Comprimento interno (mm) | 538 | 538 | 625 | 625 |
Altura interna (mm) | 234 | 257 | 200 | 300 |
Largura interna (mm) | 338 | 338 | 425 | 425 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Thermo entrada superior