O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Em alumínio duradouro, adequado para todas as fontes de calor, incluindo fornos.
O alumínio oferece uma condução de calor uniforme, o que faz com que a frigideira fique pronta a usar rapidamente.
O cabo é fabricado em aço revestido com epóxi.
O revestimento antiaderente "Mármore” é resistente a altas temperaturas (até 260 °C).
O revestimento é aplicado em três camadas e é resistente ao desgaste.
Muito fácil de limpar após a utilização.
O alumínio oferece uma condução de calor uniforme, o que faz com que a frigideira fique pronta a usar rapidamente.
O cabo é fabricado em aço revestido com epóxi.
O revestimento antiaderente "Mármore” é resistente a altas temperaturas (até 260 °C).
O revestimento é aplicado em três camadas e é resistente ao desgaste.
Muito fácil de limpar após a utilização.
Product group | Frigideiras alumínio “Mármore Profissional” |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Alumínio |
Empilhável | Não |
Revestimento antiaderente | Mármore |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 200.00 | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 320.00 | 360.00 | 390.00 |
EAN | 8711369627600 | 8711369627617 | 8711369627662 | 8711369627624 | 8711369627631 | 8711369627648 | 8711369627655 |
Altura (mm) | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Comprimento (mm) | 400 | 440 | 520 | 540 | 640 | 660 | 710 |
Measurements | ⌀200x(H)40 | ⌀240x(H)42 | ⌀260x(H)45 | ⌀280x(H)50 | ⌀320x(H)50 | ⌀360x(H)50 | ⌀390x(H)50 |
Peso líquido (kg) | 0.72 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.49 | 1.75 | 2.04 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Cartão | Cartão | Cartão | Cartão | Cartão | Cartão | Cartão |
Largura (mm) | 200 | 240 | 260 | 280 | 320 | 355 | 390 |
Diâmetro da base (mm) | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento do cabo (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 320 | 310 | 315 |
Espessura (mm) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Frigideiras alumínio “Mármore Profissional”