O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
Tabuleiro de aço carbono tradicional, o favorito dos chefs profissionais. Muito durável e, quando mantido corretamente, uma longa vida útil.
Benefícios
Fabricado em aço carbono pesado
Pega soldada sem costuras
Alta resistência ao calor
Adequado para todas as fontes de calor

Resumo
Frigideiras tradicionais em aço laminado.
As frigideiras preferidas dos cozinheiros.
Simplicidade, qualidade, firmeza e versatilidade: características apreciadas há muitas gerações.
As frigideiras preferidas dos cozinheiros.
Simplicidade, qualidade, firmeza e versatilidade: características apreciadas há muitas gerações.
Product group | Frigideiras tradicionais em aço |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Chapa de aço |
Empilhável | Sim |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Contacto alimentar, Fogão a gás, Fogão de cerâmica, Fogão de indução, Fogão elétrico |
Documentos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diâmetro (mm) | 240.00 | 280.00 | 300.00 | 320.00 |
EAN | 8711369628638 | 8711369628614 | 8711369628706 | 8711369628621 |
Altura (mm) | 45 | 50 | 50 | 50 |
Comprimento (mm) | 480 | 540 | 620 | |
Measurements | ⌀240x(H)45 | ⌀280x(H)50 | ⌀300x(H)50 | ⌀320x(H)50 |
Peso líquido (kg) | 1.60 | 2.06 | 2.36 | 2.62 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Cartão | Cartão | Cartão | Cartão |
Largura (mm) | 240 | 280 | 300 | 320 |
Diâmetro da base (mm) | 180 | 220 | 240 | 260 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimento do cabo (mm) | 230 | 255 | 305 | 295 |
Espessura (mm) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Frigideiras tradicionais em aço