O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
O moinho de pimenta de madeira HENDI está disponível em diferentes cores. O mecanismo de moagem feito em aço inoxidável garante uma moagem suave dos grãos de pimenta.
Benefícios
Mecanismo feito de aço inoxidável
Mecanismo de moagem estanque.
O grau de moagem pode ser ajustado
Forma ergonómica

Resumo
Estrutura feita em madeira de borracha – leve e durável.
Mecanismo de moagem em aço inoxidável, manual e ajustável.
Tampa “anti-queda” com manípulo aparafusado.
Botão com a letra “P” impressa – para marcar a pimenta.
Disponível em várias cores: madeira escura, madeira clara e madeira lacada a preto (acabamento brilhante).
Mecanismo de moagem em aço inoxidável, manual e ajustável.
Tampa “anti-queda” com manípulo aparafusado.
Botão com a letra “P” impressa – para marcar a pimenta.
Disponível em várias cores: madeira escura, madeira clara e madeira lacada a preto (acabamento brilhante).
Product group | Moinhos de sal e pimenta |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço inoxidável 18/10, Madeira de árvore da borracha |
Montagem necessária | Não |
Não adequado para | Máquina de lavar louça |
Adequado para | Contacto alimentar |
Empilhável | Não |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cor | Preto | Preto | Preto | Preto | Madeira clara | Madeira clara | Madeira clara | Madeira clara | Madeira escura | Madeira escura | Madeira escura | Madeira escura |
Diâmetro (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469576 | 8711369469569 | 8711369469552 | 8711369469545 | 8711369469682 | 8711369469705 | 8711369469729 | 8711369469743 | 8711369469767 | 8711369469781 | 8711369469804 | 8711369469828 |
Altura (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Peso líquido (kg) | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.64 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.36 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Moinhos de sal e pimenta