O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.
A estrutura em aço inoxidável polido com parede dupla isolante reduz a perda de calor pela condução, convecção e radiação.
Redução do consumo energético em até 20%, em comparação com percoladores semelhantes, de parede única.
Estrutura e reservatório em aço inoxidável.
Pega soldada em aço inoxidável com silicone antiderrapante.
Torneira anti-pingos.
Vidro graduado.
Indicador de descalcificação.
Tabuleiro escorredor com grelha em aço inoxidável.
Redução do consumo energético em até 20%, em comparação com percoladores semelhantes, de parede única.
Estrutura e reservatório em aço inoxidável.
Pega soldada em aço inoxidável com silicone antiderrapante.
Torneira anti-pingos.
Vidro graduado.
Indicador de descalcificação.
Tabuleiro escorredor com grelha em aço inoxidável.
211106
Productsheet
|
211205
Productsheet
|
211304
Productsheet
|
|
| SKU | 211106 | 211205 | 211304 |
| Product group | Fervedores dupla-parede | Fervedores dupla-parede | Fervedores dupla-parede |
| Voltagem | 230 | 230 | 230 |
| Materiais | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Marca | HENDI | HENDI | HENDI |
| Largura (mm) | 350 | 390 | 401 |
| Volume utilizável (L) | 6.00 | 10.00 | 16.00 |
| Embalagem de | 1 | 1 | 1 |
| Measurements | 316x350x(H)480 | 370x390x(H)525 | 360x401x(H)647 |
| Tipo de embalagem | Caixa | Caixa | Caixa |
| EAN | 8711369211106 | 8711369211205 | 8711369211304 |
| Torneira de drenagem | Yes | Yes | Yes |
| Altura (mm) | 480 | 525 | 647 |
| Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 |
| Peso líquido (kg) | 4.23 | 5.65 | 6.76 |
| Comprimento (mm) | 316 | 370 | 360 |
| Potência (entrada) (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tempo de preparação ou fervura (min) | 20 | 32 | 50 |
| Diâmetro (mm) | 295.00 | 295.00 |
Mais produtos desta linha
Percolador de parede dupla
