O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Design muito robusto.
Rebordos lisos, fáceis de limpar.
Destina-se à utilização em fornos de convecção, câmaras frigoríficas, sistemas de banho-maria e réchauds.
Rebordos lisos, fáceis de limpar.
Destina-se à utilização em fornos de convecção, câmaras frigoríficas, sistemas de banho-maria e réchauds.
Product group | Recipientes Gastronorm Budget Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço inoxidável |
Product Line | Budget Line |
Empilhável | Sim |
Resistência de temperatura desde (°C) | -40 |
Resistência de temperatura até (°C) | 300 |
Adequado para | Banho-maria, Contacto alimentar, Forno, Máquina de lavar louça |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369800355 | 8711369800348 | 8711369800331 | 8711369800324 | 8711369800317 | 8711369800300 |
Altura (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Comprimento (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume máximo (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Measurements | 325x265x(H)200 | 325x265x(H)150 | 325x265x(H)100 | 325x265x(H)65 | 325x265x(H)40 | 325x265x(H)20 |
Peso líquido (kg) | 0.90 | 0.74 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.47 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
Volume utilizável (L) | 12.50 | 9.50 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
Largura (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamanho GN | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Recipientes Gastronorm Budget Line