O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Com um lado liso e outro com ranhura.
Em polietileno de alta densidade (PEAD) 500.
Cumprem as normas HACCP.
Ambos os lados são adequados para cortar.
Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça profissionais (programa curto).
Em polietileno de alta densidade (PEAD) 500.
Cumprem as normas HACCP.
Ambos os lados são adequados para cortar.
Podem ser lavadas em máquinas de lavar loiça profissionais (programa curto).
Product group | Tábuas de corte HACCP |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | PEAD (Polietileno de alta densidade) |
Montagem necessária | Não |
Adequado para | Contacto alimentar, Máquina de lavar louça |
Empilhável | Não |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cor | Branco | Vermelho | Azul | Verde | Castanho | Amarelo | Roxo | Preto |
EAN | 8711369826102 | 8711369826119 | 8711369826126 | 8711369826133 | 8711369826140 | 8711369826157 | 8711369826164 | 8711369826171 |
Altura (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Comprimento (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Measurements | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 | 325x265 |
Peso líquido (kg) | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | |
Largura (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamanho GN | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 | GN 1/2 |
Espessura (mm) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Tábuas de corte HACCP