O Armazenamento Local parece estar desativado no seu browser.
Para usufruir da melhor experiência no nosso site, certifique-se que ativa o Armazenamento Local no seu browser.

Resumo
Extremamente resistentes, graças aos cantos reforçados.
Com tamanho Gastronorm gravado.
Rebordos lisos e fáceis de limpar.
Podem ser utilizados em fornos de convecção, câmaras frigoríficas, sistemas de banho-maria e réchauds.
Com tamanho Gastronorm gravado.
Rebordos lisos e fáceis de limpar.
Podem ser utilizados em fornos de convecção, câmaras frigoríficas, sistemas de banho-maria e réchauds.
Product group | Recipientes Gastronorm Kitchen Line |
---|---|
Marca | HENDI |
Materiais | Aço inoxidável |
Product Line | Kitchen Line |
Empilhável | Sim |
Resistência de temperatura desde (°C) | -40 |
Resistência de temperatura até (°C) | 250 |
Adequado para | Contacto alimentar, Máquina de lavar louça |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806913 | 8711369806920 | 8711369806937 | 8711369806944 | 8711369806951 | 8711369806968 | 8711369806975 |
Comprimento (mm) | 530 | 354 | 265 | 325 | 265 | 176 | 176 |
Measurements | 530x325 | 354x325 | 265x325 | 325x176 | 265x162 | 176x162 | 176x108 |
Peso líquido (kg) | 0.89 | 0.62 | 0.45 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
Unidade da encomenda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de embalagem | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante | Autocolante |
Largura (mm) | 325 | 325 | 325 | 176 | 162 | 162 | 108 |
Embalagem de | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamanho GN | GN 1/1 | GN 2/3 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 | GN 1/9 |
Espessura (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos | Folha de produtos |
Recipientes Gastronorm Kitchen Line