Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Last stock

Summary
Container gastronomic din Grilamid - poliamidă de înaltă calitate, care nu conține BPA
Temperatură ridicată rezistentă de la -40 ° C la 150 ° C.
Poate fi folosit în fiecare fază de procesare: congelatoare, răcitoare de lichid, cuptoare cu microunde, sistem de bain-marie și vase de taiat
Rezistență ridicată la impact și nu absoarbe mirosuri sau arome
Foarte transparent, cu o nuanță galbenă ușoară
Temperatură ridicată rezistentă de la -40 ° C la 150 ° C.
Poate fi folosit în fiecare fază de procesare: congelatoare, răcitoare de lichid, cuptoare cu microunde, sistem de bain-marie și vase de taiat
Rezistență ridicată la impact și nu absoarbe mirosuri sau arome
Foarte transparent, cu o nuanță galbenă ușoară
Seria | Container gastronomic rezistent la temperaturi ridicate |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | BPA-free |
Încorporabile | Yes |
Rezistența la temperaturi de la (°C) | -40 |
Rezistența la temperatură până la (°C) | 150 |
Potrivit pentru | Contactul cu alimente, Mașina de spălat vase |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
|
Culoare | Transparent | Transparent | Transparent |
EAN | 8711369869468 | 8711369869475 | 8711369869482 |
Înălțime (mm) | 150 | 100 | 65 |
Label NL | Last stock | Last stock | Last stock |
Lățime (mm) | 325 | 325 | 325 |
Volumul maxim (L) | 5.50 | 3.80 | 2.50 |
Measurements | 325x176x(H)150 | 325x176x(H)100 | 325x176x(H)65 |
Greutate netă (kg) | 0.42 | 0.32 | 0.27 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 5.50 | 3.80 | 2.50 |
Adancimii (mm) | 176 | 176 | 176 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 |
Dimensiune GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Container gastronomic rezistent la temperaturi ridicate