Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Râșnița pentru sare HENDI este disponibilă în mai multe culori. Mecanismul său de măcinare ceramic asigură o măcinare perfectă a cristalelor de sare.
Benefits
Mecanism din ceramică
Protecție împotriva vărsării sării
Măcinare uniformă
Formă ergonomică

Summary
Corp din lemn de cauciuc – ușor, dar durabil.
Mecanism de măcinare ceramic – necoroziv (adecvat pentru sare), manual și ajustabil cu un buton.
Capac protejat împotriva căderii cu un buton cu șurub.
Buton cu litera S” imprimată – pentru marcarea sării.
Disponibil in mai multe culori: lemn inchis, lemn deschis, lemn lacuit alb (finis lucios)
Mecanism de măcinare ceramic – necoroziv (adecvat pentru sare), manual și ajustabil cu un buton.
Capac protejat împotriva căderii cu un buton cu șurub.
Buton cu litera S” imprimată – pentru marcarea sării.
Disponibil in mai multe culori: lemn inchis, lemn deschis, lemn lacuit alb (finis lucios)
Seria | Râșnițe de sare și piper |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | Lemn de cauciuc |
Încorporabile | No |
Nu este potrivit pentru | Mașina de spălat vase |
Potrivit pentru | Contactul cu alimente |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Culoare | Alb | Alb | Alb | Alb | Lemn deschis | Lemn deschis | Lemn deschis | Lemn deschis | Lemn închis | Lemn închis | Lemn închis | Lemn închis |
Diametru (mm) | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 | 50.00 | 57.00 | 57.00 | 60.00 |
EAN | 8711369469613 | 8711369469606 | 8711369469590 | 8711369469583 | 8711369469699 | 8711369469712 | 8711369469736 | 8711369469750 | 8711369469774 | 8711369469798 | 8711369469811 | 8711369469835 |
Înălțime (mm) | 113 | 215 | 315 | 415 | 113 | 165 | 215 | 315 | 113 | 165 | 215 | 315 |
Measurements | ⌀50x(H)113 | ⌀55x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀65x(H)415 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 | ⌀50x(H)113 | ⌀57x(H)165 | ⌀57x(H)215 | ⌀60x(H)315 |
Greutate netă (kg) | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.61 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.36 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Râșnițe de sare și piper