Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Summary
Fabricat din polietilenă.
Capacul se asigură că sosul rămâne proaspăt și că igiena este menținută.
Capacul se asigură că sosul rămâne proaspăt și că igiena este menținută.
Seria | Sticle dispenser |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | PET (Polyethyleentereftalate), PP (polipropilenă) |
Încorporabile | No |
Potrivit pentru | Mașina de spălat vase |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Culoare | Galben | Roșu | Transparent | Galben | Roșu | Transparent | Galben | Roșu | Transparent |
Diametru (mm) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
EAN | 8711369558003 | 8711369558010 | 8711369558027 | 8711369557808 | 8711369557815 | 8711369557822 | 8711369557907 | 8711369557914 | 8711369557921 |
Înălțime (mm) | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 |
Measurements | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀50x(H)185 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀55x(H)205 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 | ⌀70x(H)240 |
Greutate netă (kg) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
More Choices:
Sticle dispenser