Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Summary
Perfectă pentru transportarea produselor fierbinți sau reci
Oferă un nivel ridicat de izolare
Rezistă la temperaturi cuprinse între -20°C și +110°C
Cu mânere îngropate pe ambele părți
Oferă un nivel ridicat de izolare
Rezistă la temperaturi cuprinse între -20°C și +110°C
Cu mânere îngropate pe ambele părți
Seria | Cutii termorezistente |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | EPP (расширенный полипропилен) |
Product Line | Profi Line |
Asamblarea necesară | No |
Rabatabil | No |
Încorporabile | Yes |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369707906 | 8711369707968 | 8711369707951 | 8711369707944 |
Înălțime (mm) | 285 | 320 | 260 | 360 |
Lățime (mm) | 600 | 600 | 685 | 685 |
Measurements | 600x400x(H)285 | 600x400x(H)320 | 685x485x(H)260 | 685x485x(H)360 |
Greutate netă (kg) | 1.06 | 1.15 | 1.32 | 1.61 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 40.00 | 46.00 | 53.00 | 80.00 |
Adancimii (mm) | 400 | 400 | 485 | 485 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiune GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | |
Lungime interior (mm) | 538 | 538 | 625 | 625 |
Înălțime interior (mm) | 234 | 257 | 200 | 300 |
Lățime interior (mm) | 338 | 338 | 425 | 425 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Cutii termorezistente