Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Summary
Porțelan special, cel mai dur tip disponibil
Rezistență la șocuri termice, la schimbări extreme de temperatură
Rezistență la uzură și la impact deși este relativ ușor
Alb extrem de pur și strălucitor
Rezistență la șocuri termice, la schimbări extreme de temperatură
Rezistență la uzură și la impact deși este relativ ușor
Alb extrem de pur și strălucitor
Seria | Vase din porțelan pentru cuptor |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | Porțelan |
Încorporabile | No |
Rezistența la temperatură până la (°C) | 600 |
Potrivit pentru | Cuptor, Cuptor cu microunde, Mașina de spălat vase |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369786369 | 8711369786376 | 8711369786383 |
Înălțime (mm) | 65 | 62 | 70 |
Lățime (mm) | 282 | 335 | 380 |
Measurements | 282x192x(H)65 | 335x232x(H)62 | 380x260x(H)70 |
Greutate netă (kg) | 1.38 | 1.72 | 2.30 |
Unitate de comandă | 1 | 8 | 4 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 2.30 | 3.00 | 4.80 |
Adancimii (mm) | 192 | 232 | 260 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Vase din porțelan pentru cuptor