Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Porțelan special, cel mai dur tip disponibil
Rezistență la șocuri termice, la schimbări extreme de temperatură
Rezistență la uzură și la impact deși este relativ ușor
Alb extrem de pur și strălucitor
Specifications
786383
Fișă de produse
|
786376
Fișă de produse
|
786369
Fișă de produse
|
|
| SKU | 786383 | 786376 | 786369 |
| Brand | HENDI | HENDI | HENDI |
| Serie | Vase din porțelan pentru cuptor | Vase din porțelan pentru cuptor | Vase din porțelan pentru cuptor |
| EAN | 8711369786383 | 8711369786376 | 8711369786369 |
| Sertare | No | No | No |
| Bară de agățare | No | No | No |
| Materiale | Porțelan | Porțelan | Porțelan |
| Stivuibil | No | No | No |
| Measurements | 380x260x(H)70 | 335x232x(H)62 | 282x192x(H)65 |
| Lungime (mm) | 380 | 335 | 282 |
| Lățime (mm) | 260 | 232 | 192 |
| Înălțime (mm) | 70 | 62 | 65 |
| Volum utilizabil (L) | 4.80 | 3.00 | 2.30 |
| Zonă rece | No | No | No |
| Pornire/oprire automată | No | No | No |
| Tară automată | No | No | No |
| Display cu iluminare de fundal | No | No | No |
| Baterie inclusă | No | No | No |
| Afișaj bilateral | No | No | No |
| Rezistență la temperatură până la (°C) | 600 | 600 | 600 |
| Necesită montaj | No | No | No |
| Blat de lucru | No | No | No |
| Cuptor integrat | No | No | No |
| Potrivit pentru | Cuptor, Cuptor cu microunde, Mașina de spălat vase | Cuptor, Cuptor cu microunde, Mașina de spălat vase | Cuptor, Cuptor cu microunde, Mașina de spălat vase |
| Cu dulap | No | No | No |
| Unitate de comandă | 4 | 8 | 1 |
| Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
| Gross weight (kg) | 2.45 | 1.83 | 1.48 |
| Ambalat per | 1 | 1 | 1 |
| Lungimea ambalajului (mm) | 85 | 80 | 80 |
| Lățimea ambalajului (mm) | 382 | 340 | 290 |
| Înălțimea de ambalare (mm) | 263 | 230 | 195 |
| Greutate netă (kg) | 2.30 | 1.72 | 1.38 |
Mai multe produse din această linie
Vas rustic dreptunghiular cuptor






