Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Summary
Rezistență sporită datorită colțurilor întărite, mărimea GN gravată
Margini netede, ușor de curățat
Pot fi utilizate în cuptoare convecție, frigidere, sisteme bain-marie și chafing dish-uri
Margini netede, ușor de curățat
Pot fi utilizate în cuptoare convecție, frigidere, sisteme bain-marie și chafing dish-uri
Seria | Tăvi Gastronorm seria Kitchen Line |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | Oțel inoxidabil |
Product Line | Kitchen Line |
Încorporabile | Yes |
Rezistența la temperaturi de la (°C) | -40 |
Rezistența la temperatură până la (°C) | 250 |
Potrivit pentru | Bain-Marie, Contactul cu alimente, Cuptor, Mașina de spălat vase |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806555 | 8711369806548 | 8711369806531 | 8711369806524 |
Înălțime (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 |
Lățime (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 |
Volumul maxim (L) | 5.50 | 4.00 | 2.80 | 1.80 |
Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 |
Greutate netă (kg) | 0.66 | 0.53 | 0.38 | 0.31 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 5.50 | 4.00 | 2.80 | 1.80 |
Adancimii (mm) | 162 | 162 | 162 | 162 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiune GN | GN 1/4 | GN 1/4 | GN 1/4 | GN 1/4 |
Grosime (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Tăvi Gastronorm seria Kitchen Line