Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Summary
Design foarte solid
Margini netede, ușor de curățat
Pentru utilizare în cuptoare convecție, frigidere, sisteme bain-marie și chafing dish-uri
Margini netede, ușor de curățat
Pentru utilizare în cuptoare convecție, frigidere, sisteme bain-marie și chafing dish-uri
Seria | Tăvi Gastronorm seria Budget Line |
---|---|
Brand | HENDI |
Materiale | Oțel inoxidabil |
Product Line | Budget Line |
Încorporabile | Yes |
Rezistența la temperaturi de la (°C) | -40 |
Rezistența la temperatură până la (°C) | 250 |
Potrivit pentru | Bain-Marie, Contactul cu alimente, Cuptor, Mașina de spălat vase |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369800157 | 8711369800140 | 8711369800133 | 8711369800126 | 8711369800119 | 8711369800102 |
Înălțime (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Lățime (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Volumul maxim (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Measurements | 530x325x(H)200 | 530x325x(H)150 | 530x325x(H)100 | 530x325x(H)65 | 530x325x(H)40 | 530x325x(H)20 |
Greutate netă (kg) | 1.63 | 1.36 | 1.00 | 0.83 | 0.72 | 0.80 |
Unitate de comandă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipul de ambalaj | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant | Autocolant |
Volumul utilizabil (L) | 28.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 | 2.50 |
Adancimii (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ambalat per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensiune GN | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 | GN 1/1 |
Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse | Fișă de produse |
Tăvi Gastronorm seria Budget Line