Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Резюме
Изготовлена из углеродистой стали, покрытой оксидом железа, что обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
Толщина формы: 0,75 мм.
ВНИМАНИЕ! Не подходит для мытья в посудомоечной машине или для использования в микроволновой печи.
Толщина формы: 0,75 мм.
ВНИМАНИЕ! Не подходит для мытья в посудомоечной машине или для использования в микроволновой печи.
Product group | Формы для пиццы |
---|---|
Марка | HENDI |
Возможность перекрытия | Нет |
Не подходит для | посудомоечная машина |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
диаметр (мм) | 210.00 | 229.00 | 251.00 | 269.00 | 290.00 | 310.00 | 328.00 | 367.00 | 403.00 | 450.00 | 510.00 |
EAN | 8711369617069 | 8711369617076 | 8711369617083 | 8711369617090 | 8711369617106 | 8711369617205 | 8711369617304 | 8711369617403 | 8711369617410 | 8711369617427 | 8711369617434 |
высота (мм) | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 30 |
Measurements | ⌀210x(H)23 | ⌀229x(H)24 | ⌀251x(H)24 | ⌀269x(H)22 | ⌀290x(H)24 | ⌀310x(H)23 | ⌀328x(H)23 | ⌀367x(H)21 | ⌀403x(H)26 | ⌀450x(H)27 | ⌀510x(H)30 |
Вес нетто (кг) | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 1.07 | 1.32 |
Единица заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
тип упаковки | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка | наклейка |
количесво в упаковке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции |
Больше вариантов:
Формы для пиццы