Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Упрощает дренаж.
Benefits
Перфорированное дно и боковые части
Высокосортная нержавеющая сталь 18/10.
Гладкие края.
Штабелируемый.

Резюме
Перфорированное дно.
Перфорированные стороны высотой 100 мм или выше.
Сделаны из нержавеющей стали 18/10
Очень прочная конструкция
Закругленные края облегчают содержание в чистоте
Можно использовать в конвектоматах, морозильных камерах и мармитах
Перфорированные стороны высотой 100 мм или выше.
Сделаны из нержавеющей стали 18/10
Очень прочная конструкция
Закругленные края облегчают содержание в чистоте
Можно использовать в конвектоматах, морозильных камерах и мармитах
Product group | Гастроёмкости GN Profi Line из нержавеющей стали |
---|---|
Марка | HENDI |
Материалы | Нержавеющая сталь 18/10 |
Product Line | Profi Line |
Возможность перекрытия | Да |
Стойкость к минимальной температуре (°C) | -40 |
Стойкость к максимальной температуре (°C) | 300 |
Подходит для | Контакт с пищей, Мармит, печь, посудомоечная машина |
Specifications
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369802328 | 8711369802335 | 8711369802342 |
высота (мм) | 100 | 65 | 40 |
длина (мм) | 354 | 354 | 354 |
Максимальный объем (л) | 9.00 | 5.50 | 3.00 |
Measurements | (H)100 | (H)65 | (H)40 |
Вес нетто (кг) | 0.92 | 0.78 | 0.68 |
Единица заказа | 1 | 1 | 1 |
тип упаковки | наклейка | наклейка | наклейка |
Полезный объем (л) | 9.00 | 5.50 | 3.00 |
ширина (мм) | 325 | 325 | 325 |
количесво в упаковке | 1 | 1 | 1 |
размер GN | GN 2/3 | GN 2/3 | GN 2/3 |
толщина (мм) | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции | Лист продукции |
Гастроёмкости GN Profi Line из нержавеющей стали